LEGA NAZIONALE MOTOCICLISMO

Via S. Maria Maggiore, 1 40121 BOLOGNA 

Tel. 051.233612 – Fax 051.264406

info@legamotouisp.com

 

TROFEO ITALIA ENDURO

MOTORAID DI PIETRALUNGA

2a Prova - 18 Maggio 2003

 

--------------------------------------------------------------------------------
   UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP   
                              TROFEO ITALIA ENDURO                              
                            MOTORAID DI PIETRALUNGA                             
               2^ PROVA TROFEO ITALIA     2^ PROVA TROFEO UMBRIA                
  MOTO CLUB CENTRO ITALIA                                         18 MAGGIO 2003

                        CLASSIFICA INDIVIDUALE ASSOLUTA                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       NUM CONDUTTORE                NAZ MOTOCLUB        MOTO      CLS CAT **** PS **** **** CO **** * PENALITA'* ** TOTALE ** PUN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  168 GUASTINI MATTEO           TOS TEAM CASANOVA   HONDA      3   U      567.13                                 567.13    20
    2   20 BISCIOTTI MARCO           UMB MASTER TEAM     KTM        1   U      567.70                                 567.70    17
    3    7 GIRALDI GABRIELE          TOS RED HERON       HUSKY      1   U      568.60                                 568.60    15
    4   27 BARTOLINI CLAUDIO         TOS OFF ROAD RACING HONDA      1   U      569.10                                 569.10    13
    5  160 VERI STEFANO              UMB CENTRO ITALIA   KTM        3   U      569.30                                 569.30    11
    6   16 ZENOBI STEFANO            UMB MASTER TEAM     HONDA      1   U      569.57                                 569.57    10
    7  171 RONCA GRAZIANO            UMB CENTRO ITALIA   HONDA      1   U      572.34                                 572.34     9
    8   15 FARRICELLI ENZO           MAR FLYING ANGELS   HONDA      1   U      573.82                                 573.82     8
    9  159 FORINI YURI               UMB MASTER TEAM     KTM        3   U      575.21                                 575.21     7
   10  101 FAGIOLARI ALESSIO         UMB MASTER TEAM     KTM        2   U      576.62                                 576.62     6
   11    6 VECOLI GIUSEPPE           TOS BARDAHL S.M.R.  KTM        1   U      576.90                                 576.90     5
   12   11 FERRARINI MARCO           EMI PRORIDE         HONDA      1   U      577.57                                 577.57     4
   13  464 MARCACCIO SAURO           MAR MONTELUPONESE   KTM        6   U      577.62                                 577.62     3
   14  351 LAZZARINI SIMONE          TOS BARDAHL S.M.R.  HONDA      5   U      577.63                                 577.63     2
   15  460 GOI MIRKO                 EMI CROSTOLO        KTM        6   U      578.35                                 578.35     1

 26-05-03 12:27                                                          pag.  1
--------------------------------------------------------------------------------
                              Associazione U.I.S.P                              



--------------------------------------------------------------------------------
   UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP   
                              TROFEO ITALIA ENDURO                              
                            MOTORAID DI PIETRALUNGA                             
               2^ PROVA TROFEO ITALIA     2^ PROVA TROFEO UMBRIA                
  MOTO CLUB CENTRO ITALIA                                         18 MAGGIO 2003

                      CLASSIFICA PS  1 1ø P.S. PIETRALUNGA                      
--------------------------------------------------------------------------------
     NUM CONDUTTORE               CLS CAT   ENTRATA       USCITA     TEMPO NETTO
--------------------------------------------------------------------------------
  1  168 GUASTINI MATTEO           3   U                                2:21.34 
  2   20 BISCIOTTI MARCO           1   U                                2:24.69 
  3    5 CIARPAGLINI GLAUCO        1   U                                2:24.77 
  4   27 BARTOLINI CLAUDIO         1   U                                2:24.95 
  5    6 VECOLI GIUSEPPE           1   U                                2:25.26 
  6    7 GIRALDI GABRIELE          1   U                                2:25.27 
  7   15 FARRICELLI ENZO           1   U                                2:25.56 
  8   16 ZENOBI STEFANO            1   U                                2:26.12 
  9  160 VERI STEFANO              3   U                                2:26.54 
 10  171 RONCA GRAZIANO            1   U                                2:26.56 
 11  351 LAZZARINI SIMONE          5   U                                2:26.71 
 12   11 FERRARINI MARCO           1   U                                2:26.84 
 13  464 MARCACCIO SAURO           6   U                                2:26.89 
 14  159 FORINI YURI               3   U                                2:27.11 
 15    4 LORENZETTI FABRIZIO       1   U                                2:27.14 
 16  176 MARINI MARINO             3   U                                2:27.60 
 17  460 GOI MIRKO                 6   U                                2:27.67 
 18  203 COLUCCINI RICCARDO        4   U                                2:27.77 
 19  247 DOMINICI ALBERTO          4   U                                2:27.91 
 20  258 MONTANARI LIBERO          4   U                                2:28.22 
 21  105 PAOLETTI MATTEO           2   U                                2:28.31 
 22  101 FAGIOLARI ALESSIO         2   U                                2:28.38 
 23  178 CECCHETTI PIETRO          3   U                                2:28.58 
 24  416 LOTTINI MAURIZIO          6   U                                2:28.62 
 25   19 VECCHI LUCA               1   U                                2:28.84 
 26  401 CESARI MARCELLO           6   U                                2:28.89 
     165 MONTIGIANI MORENO         3   U                                2:28.89 
 28   23 ZAPPOLI RUBEN             1   U                                2:28.95 
     172 BARGAGLI IACOPO           3   U                                2:28.95 
 30  175 TAGLIARENI PAOLO          3   U                                2:29.01 
 31  320 TINAGLI FEDERICO          5   U                                2:29.02 
 32  181 BIORDI FRANCESCO          3   U                                2:29.05 
 33  421 PIANCATELLI MASSIMO       6   U                                2:29.23 
 34  162 PIERINI CELESTINO         3   U                                2:29.28 
      10 MULAS FRANCO              1   U                                2:29.28 
 36  163 PERAZZOLO DAVIDE          3   U                                2:29.42 
 37  118 BENDA SIMONE              2   U                                2:29.49 
 38  119 CASTAGNOLI FEDERICO       2   U                                2:29.53 
     422 GIORGI PIERPAOLO          6   U                                2:29.53 
 40  486 ALUNNO ANDREA             6   U                                2:29.64 
 41  187 FELCI FRANCO              3   U                                2:29.66 
 42  462 SACCHINI STEFANO          6   U                                2:29.70 
 43  461 MONTI MORENO              6   U                                2:30.11 
 44  183 GUARDA LUIGI              3   U                                2:30.42 
 45  426 BASILI LUCA               6   U                                2:30.57 

 26-05-03 12:30                                                          pag.  1
--------------------------------------------------------------------------------
                              Associazione U.I.S.P                              



--------------------------------------------------------------------------------
   UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP   
                              TROFEO ITALIA ENDURO                              
                            MOTORAID DI PIETRALUNGA                             
               2^ PROVA TROFEO ITALIA     2^ PROVA TROFEO UMBRIA                
  MOTO CLUB CENTRO ITALIA                                         18 MAGGIO 2003

                      CLASSIFICA PS  1 1ø P.S. PIETRALUNGA                      
--------------------------------------------------------------------------------
     NUM CONDUTTORE               CLS CAT   ENTRATA       USCITA     TEMPO NETTO
--------------------------------------------------------------------------------
     427 BETTINI ANDREA            6   U                                2:30.57 
 47  111 VECCHI ANGIOLINO          2   U                                2:30.68 
 48    3 BORDONI AGOSTINO          1   U                                2:30.70 
 49  246 FESANI ANDREA             4   U                                2:30.83 
 50  240 CASARINI GIANLUCA         4   U                                2:30.93 
 51  470 NOMELLINI STEFANO         6   U                                2:31.05 
 52  241 RASTRELLI ANDREA          4   U                                2:31.06 
 53  112 INGRASSI STEFANO          2   U                                2:31.09 
 54  463 CUCCHI PIERGIORGIO        6   U                                2:31.26 
 55  424 BIANCHINI STEFANO         6   U                                2:31.41 
 56  336 CUOGHI CLAUDIO            5   U                                2:31.43 
 57    2 TIGLI LUCA                1   U                                2:31.48 
 58  341 TEODORI ANDREA            5   U                                2:31.59 
 59  340 MASSARO VINCENZO          5   U                                2:31.62 
 60  261 BONACINI LUIGI            4   U                                2:31.65 
 61  210 VANNUCCINI GABRIELE       4   U                                2:31.95 
 62  110 CARPISASSI PIERO          2   U                                2:31.96 
 63  209 FERRI GIANLUCA            4   U                                2:32.01 
 64  342 BAGIACCHI DANIELE         5   U                                2:32.24 
 65  306 MEZZASOMA CLAUDIO         5   U                                2:32.27 
 66  154 BALDACCHINI ROBERTO       3   U                                2:32.41 
     153 DI PIERRO FRANCESCO       3   U                                2:32.41 
 68  505 MORICONI LUCA             7   U                                2:32.43 
 69  139 QUINTILI GIANFRANCO       2   U                                2:32.44 
 70  501 LUPIDI MATTEO             7   U                                2:32.58 
 71  347 ZAMPI ANDREA              5   U                                2:32.60 
 72  446 CERQUAGLIA GIANNI         6   U                                2:32.68 
 73  217 CHIOSTRI MARIO            4   U                                2:32.70 
 74  116 DRUSIANI MARCO            2   U                                2:32.85 
 75  115 BARBAROSSA HERBERT        2   U                                2:32.87 
     363 PAGLIANI IVAN             5   U                                2:32.87 
 77  331 MARCELLINI MICHELE        5   U                                2:32.90 
 78  106 TAVANTI STEFANO           2   U                                2:32.92 
 79  205 DIOSI DANIELE             4   U                                2:33.02 
 80  215 SCATIZZI RICCARDO         4   U                                2:33.06 
 81  451 PALMA MICHELE             6   U                                2:33.15 
 82  206 BENTIVOGLIA GIONATAN      4   U                                2:33.23 
 83  161 SPIGARELLI STEFANO        3   U                                2:33.30 
 84  467 GUALTIERI LUCA            6   U                                2:33.32 
 85  476 FARINA YURI               6   U                                2:33.40 
 86  507 DREONI ALESSIO            7   U                                2:33.48 
     166 SANTIONI ALESSANDRO       3   U                                2:33.48 
 88  404 LORENZONI ANGIOLO         6   U                                2:33.62 
 89  355 TINCANI SANDRO            5   U                                2:33.65 
 90  255 CANGIOLI MARCO            4   U                                2:33.73 

 26-05-03 12:30                                                          pag.  2
--------------------------------------------------------------------------------
                              Associazione U.I.S.P                              



--------------------------------------------------------------------------------
   UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP   
                              TROFEO ITALIA ENDURO                              
                            MOTORAID DI PIETRALUNGA                             
               2^ PROVA TROFEO ITALIA     2^ PROVA TROFEO UMBRIA                
  MOTO CLUB CENTRO ITALIA                                         18 MAGGIO 2003

                      CLASSIFICA PS  1 1ø P.S. PIETRALUNGA                      
--------------------------------------------------------------------------------
     NUM CONDUTTORE               CLS CAT   ENTRATA       USCITA     TEMPO NETTO
--------------------------------------------------------------------------------
 91  433 BARTELLONI FILIPPO        6   U                                2:33.87 
 92  431 CORBELLI RUDI             6   U                                2:33.95 
 93  310 DE PETRIS EMANUELE        5   U                                2:33.98 
 94  216 GIULIANI ALESSIO          4   U                                2:34.04 
 95  432 DAMI DANIELE              6   U                                2:34.14 
 96  251 VEZZOSI LUCA              4   U                                2:34.15 
 97  411 CHIASSERINI ANDREA        6   U                                2:34.32 
 98  349 ERCOLINI MAURIZIO         5   U                                2:34.68 
 99  234 MANCINELLI NICOLA         4   U                                2:34.77 
100  108 CHIABOLOTTI ANTONIO       2   U                                2:34.79 
101  359 TORRI IVAN                5   U                                2:34.97 
102  313 VALERI MARCO              5   U                                2:35.01 
103  259 BERTOLANI ALESSANDRO      4   U                                2:35.30 
104  435 CONCIARELLI TIZIANO       6   U                                2:35.34 
105  326 GORACCI GINO              5   U                                2:35.38 
106  104 CAPONI PAOLO              2   U                                2:35.40 
107  459 GRAPPI EMILIO             6   U                                2:35.50 
108  508 LILLI TOMMASO             7   U                                2:35.55 
109  456 SUFFRITTI CORRADO         6   U                                2:35.57 
110  260 GALLORINI FAUSTO          4   U                                2:35.59 
111  477 DE TONI MATTEO            6   U                                2:35.61 
112  415 PARRINI JACOPO            6   U                                2:35.66 
113  329 BARTOCCI ENRICO           5   U                                2:35.78 
114  321 MOGETTA ROBERTO           5   U                                2:35.90 
115  487 MANCINI ILARIO            6   U                                2:35.91 
116  107 STINCHI MASSIMO           2   U                                2:35.96 
117  250 GAMBELLI GIANLUCA         4   U                                2:36.06 
118  212 GONFIA MICHELE            4   U                                2:36.13 
119  414 COLARUSSO STEFANO         6   U                                2:36.14 
120  407 VOLPI CARLO               6   U                                2:36.31 
121  102 BACCI ALESSANDRO          2   U                                2:36.35 
122  218 TESI JONATHAN             4   U                                2:36.58 
123  478 ALESSI ALBERTO            6   U                                2:36.71 
124  314 RICCI FILIPPO             5   U                                2:36.75 
125  453 CIPRIANI STEFANO          6   U                                2:36.97 
126  221 FULCERI DANIELE           4   U                                2:37.02 
127  443 MATTIOLI CLAUDIO          6   U                                2:37.10 
128  222 RAPI FILIPPO              4   U                                2:37.11 
129  502 CARAMANTI MIRKO           7   U                                2:37.30 
130  225 FAGIOLI PIERANDREA        4   U                                2:37.45 
     151 NOVELLI ROSSANO           3   U                                2:37.45 
132  312 TRALLORI TIZIANO          5   U                                2:37.50 
133  305 ANSALONI FABIO            5   U                                2:37.56 
134  354 ERCOLI GENNI              5   U                                2:37.65 
     419 NANNI SERGIO              6   U                                2:37.65 

 26-05-03 12:30                                                          pag.  3
--------------------------------------------------------------------------------
                              Associazione U.I.S.P                              



--------------------------------------------------------------------------------
   UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP   
                              TROFEO ITALIA ENDURO                              
                            MOTORAID DI PIETRALUNGA                             
               2^ PROVA TROFEO ITALIA     2^ PROVA TROFEO UMBRIA                
  MOTO CLUB CENTRO ITALIA                                         18 MAGGIO 2003

                      CLASSIFICA PS  1 1ø P.S. PIETRALUNGA                      
--------------------------------------------------------------------------------
     NUM CONDUTTORE               CLS CAT   ENTRATA       USCITA     TEMPO NETTO
--------------------------------------------------------------------------------
136  448 PAOLACCI GIANLUCA         6   U                                2:37.85 
137  211 NARDINI NICOLA            4   U                                2:37.93 
138  425 BULLENTINI RAOUL          6   U                                2:38.07 
139  458 PECORARI STEFANO          6   U                                2:38.15 
140  325 PETRINI DIEGO             5   U                                2:38.37 
141  356 FIORETTI FEDERICO         5   U                                2:38.68 
142  403 SEGANTINI MASSIMO         6   U                                2:38.96 
143   28 BERTUZZI FRANCESCO        1   U                                2:39.05 
144  333 VINCIARELLI GIOVANNI      5   U                                2:39.23 
145  418 MARCUCCI FABRIZIO         6   U                                2:39.33 
146  244 PAOLONI STEFANO           4   U                                2:39.36 
147  440 PIERINI GIUSEPPE          6   U                                2:39.74 
148  360 MESSORI MASSIMO           5   U                                2:39.77 
149  353 LAMARCA FABIO             5   U                                2:40.11 
150  475 DURANTI FRANCESCO         6   U                                2:40.43 
151  348 STIATTI MARCO             5   U                                2:40.62 
152  315 BANCI MARCO               5   U                                2:40.64 
153  256 ORREA CLAUDIO             4   U                                2:40.82 
154  318 FERRUZZI FILIPPO          5   U                                2:41.11 
155  509 DONATI GIACOMO            7   U                                2:41.38 
156  412 BRIGHIGNI MAURIZIO        6   U                                2:41.83 
157  452 BARBAROSSA MARCO          6   U                                2:41.95 
158  352 URBINATI MIRKO            5   U                                2:42.24 
159  408 FAGIOLI GINO              6   U                                2:42.25 
160  362 CASADIDIO ALBERTO         5   U                                2:42.27 
161  330 TANGANELLI GIANLUCA       5   U                                2:42.39 
162  455 PALOMBA PIERFRANCESCO     6   U                                2:42.45 
163  465 NOVELLI MARCO             6   U                                2:42.50 
164  471 FUMAGALLI RICCARDO        6   U                                2:42.70 
165  410 SAVERINI ATTILIO          6   U                                2:42.81 
166  503 STEFANACCI FEDERICO       7   U                                2:42.98 
167  224 MATTIOLI MASSIMO          4   U                                2:43.08 
168  420 CIOCCOLONI GIULIANO       6   U                                2:43.43 
169  202 PALETTI PAOLO             4   U                                2:43.49 
170  229 TRIOLO SIMONE             4   U                                2:44.02 
171  201 CAMPIDELLI MARCO          4   U                                2:44.26 
172  335 LAORETI ROBERTO           5   U                                2:44.57 
173  242 FRANCESCHINI MAURIZIO     4   U                                2:45.33 
174  337 PINCIAROLI STEFANO        5   U                                2:46.36 
175  227 PUCCI DARIO               4   U                                2:46.42 
176  220 SEVERINI GIUSEPPE         4   U                                2:46.53 
177  262 BARSUGLIA ALESSANDRO      4   U                                2:46.84 
178  483 GIANNINI MATTEO           6   U                                2:47.22 
179  603 MIRABASSI ANDREA          8   U                                2:47.26 
180  344 CARUBINI MAURIZIO         5   U                                2:48.43 

 26-05-03 12:30                                                          pag.  4
--------------------------------------------------------------------------------
                              Associazione U.I.S.P                              



--------------------------------------------------------------------------------
   UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP   
                              TROFEO ITALIA ENDURO                              
                            MOTORAID DI PIETRALUNGA                             
               2^ PROVA TROFEO ITALIA     2^ PROVA TROFEO UMBRIA                
  MOTO CLUB CENTRO ITALIA                                         18 MAGGIO 2003

                      CLASSIFICA PS  1 1ø P.S. PIETRALUNGA                      
--------------------------------------------------------------------------------
     NUM CONDUTTORE               CLS CAT   ENTRATA       USCITA     TEMPO NETTO
--------------------------------------------------------------------------------
181  213 BIZZIRRI SIMONE           4   U                                2:48.96 
182  301 RUGGERI ANDREA            5   U                                2:50.46 
183  485 PAOLONI LUIGI             6   U                                2:50.71 
184  243 SANTI ALESSANDRO          4   U                                2:51.11 
185  339 PAGLICCI PAOLO            5   U                                2:51.36 
186  232 NICOLOSO FABRIZIO         4   U                                2:51.92 
187  277 CANNONE GIANBRUNO         4   U                                2:52.41 
188  409 CONTI ROBERTO             6   U                                2:53.34 
189  405 PIMPINELLI CESARE         6   U                                2:53.85 
190  317 SAVONELLI ANDREA          5   U                                2:55.21 
191  510 GNESI MATTEO              7   U                                3:02.62 
192  402 CASCIO ALESSANDRO         6   U                                3:04.01 
193  226 SCOLARI MIRCO             4   U                                3:15.47 
194  601 MUSELLA MATTIA            8   U                                3:33.03 
195  473 CECCHERINI PAOLO          6   U                                4:16.93 

     NON CLASSIFICATI

     439 CHIOCCI FRANCESCO         6   U                                        

 26-05-03 12:30                                                          pag.  5
--------------------------------------------------------------------------------
                              Associazione U.I.S.P                              



--------------------------------------------------------------------------------
   UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP   
                              TROFEO ITALIA ENDURO                              
                            MOTORAID DI PIETRALUNGA                             
               2^ PROVA TROFEO ITALIA     2^ PROVA TROFEO UMBRIA                
  MOTO CLUB CENTRO ITALIA                                         18 MAGGIO 2003

                      CLASSIFICA PS  2 2ø P.S. PIETRALUNGA                      
--------------------------------------------------------------------------------
     NUM CONDUTTORE               CLS CAT   ENTRATA       USCITA     TEMPO NETTO
--------------------------------------------------------------------------------
  1   27 BARTOLINI CLAUDIO         1   U                                2:20.27 
  2  168 GUASTINI MATTEO           3   U                                2:20.29 
  3    7 GIRALDI GABRIELE          1   U                                2:21.35 
  4   20 BISCIOTTI MARCO           1   U                                2:22.04 
  5   16 ZENOBI STEFANO            1   U                                2:22.40 
  6  160 VERI STEFANO              3   U                                2:22.42 
  7    2 TIGLI LUCA                1   U                                2:22.63 
  8   15 FARRICELLI ENZO           1   U                                2:22.80 
  9  171 RONCA GRAZIANO            1   U                                2:22.96 
 10    5 CIARPAGLINI GLAUCO        1   U                                2:23.02 
 11  159 FORINI YURI               3   U                                2:23.14 
 12  101 FAGIOLARI ALESSIO         2   U                                2:23.82 
 13  460 GOI MIRKO                 6   U                                2:24.20 
 14    4 LORENZETTI FABRIZIO       1   U                                2:24.34 
 15  165 MONTIGIANI MORENO         3   U                                2:24.38 
 16  351 LAZZARINI SIMONE          5   U                                2:24.72 
 17   11 FERRARINI MARCO           1   U                                2:24.83 
 18  247 DOMINICI ALBERTO          4   U                                2:24.86 
 19   23 ZAPPOLI RUBEN             1   U                                2:24.87 
 20  464 MARCACCIO SAURO           6   U                                2:24.89 
 21    6 VECOLI GIUSEPPE           1   U                                2:25.00 
 22  162 PIERINI CELESTINO         3   U                                2:25.12 
 23   10 MULAS FRANCO              1   U                                2:25.14 
 24  105 PAOLETTI MATTEO           2   U                                2:25.29 
 25  111 VECCHI ANGIOLINO          2   U                                2:25.53 
 26  507 DREONI ALESSIO            7   U                                2:25.58 
 27  176 MARINI MARINO             3   U                                2:25.67 
 28  118 BENDA SIMONE              2   U                                2:26.24 
 29  241 RASTRELLI ANDREA          4   U                                2:26.37 
 30  427 BETTINI ANDREA            6   U                                2:26.43 
 31  347 ZAMPI ANDREA              5   U                                2:26.50 
 32  172 BARGAGLI IACOPO           3   U                                2:26.52 
 33  240 CASARINI GIANLUCA         4   U                                2:26.53 
 34  106 TAVANTI STEFANO           2   U                                2:26.59 
 35    3 BORDONI AGOSTINO          1   U                                2:26.67 
 36  163 PERAZZOLO DAVIDE          3   U                                2:27.02 
 37  178 CECCHETTI PIETRO          3   U                                2:27.14 
 38  154 BALDACCHINI ROBERTO       3   U                                2:27.18 
 39  119 CASTAGNOLI FEDERICO       2   U                                2:27.19 
 40  187 FELCI FRANCO              3   U                                2:27.37 
 41  110 CARPISASSI PIERO          2   U                                2:27.65 
 42  153 DI PIERRO FRANCESCO       3   U                                2:27.86 
 43  181 BIORDI FRANCESCO          3   U                                2:27.90 
 44  320 TINAGLI FEDERICO          5   U                                2:28.05 
 45  421 PIANCATELLI MASSIMO       6   U                                2:28.10 

 26-05-03 12:31                                                          pag.  1
--------------------------------------------------------------------------------
                              Associazione U.I.S.P                              



--------------------------------------------------------------------------------
   UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP   
                              TROFEO ITALIA ENDURO                              
                            MOTORAID DI PIETRALUNGA                             
               2^ PROVA TROFEO ITALIA     2^ PROVA TROFEO UMBRIA                
  MOTO CLUB CENTRO ITALIA                                         18 MAGGIO 2003

                      CLASSIFICA PS  2 2ø P.S. PIETRALUNGA                      
--------------------------------------------------------------------------------
     NUM CONDUTTORE               CLS CAT   ENTRATA       USCITA     TEMPO NETTO
--------------------------------------------------------------------------------
 46  261 BONACINI LUIGI            4   U                                2:28.27 
 47  422 GIORGI PIERPAOLO          6   U                                2:28.35 
 48  112 INGRASSI STEFANO          2   U                                2:28.43 
 49  139 QUINTILI GIANFRANCO       2   U                                2:28.47 
 50  461 MONTI MORENO              6   U                                2:28.51 
 51  340 MASSARO VINCENZO          5   U                                2:28.58 
 52  336 CUOGHI CLAUDIO            5   U                                2:28.69 
 53  258 MONTANARI LIBERO          4   U                                2:28.72 
 54  205 DIOSI DANIELE             4   U                                2:28.77 
 55  175 TAGLIARENI PAOLO          3   U                                2:28.78 
 56  209 FERRI GIANLUCA            4   U                                2:28.98 
 57  426 BASILI LUCA               6   U                                2:29.00 
 58  424 BIANCHINI STEFANO         6   U                                2:29.13 
 59  306 MEZZASOMA CLAUDIO         5   U                                2:29.17 
 60  217 CHIOSTRI MARIO            4   U                                2:29.23 
 61  161 SPIGARELLI STEFANO        3   U                                2:29.26 
 62  115 BARBAROSSA HERBERT        2   U                                2:29.39 
 63  108 CHIABOLOTTI ANTONIO       2   U                                2:29.55 
     222 RAPI FILIPPO              4   U                                2:29.55 
 65  486 ALUNNO ANDREA             6   U                                2:29.67 
 66  183 GUARDA LUIGI              3   U                                2:29.71 
 67  116 DRUSIANI MARCO            2   U                                2:29.77 
 68  107 STINCHI MASSIMO           2   U                                2:29.79 
 69  476 FARINA YURI               6   U                                2:30.03 
 70  355 TINCANI SANDRO            5   U                                2:30.12 
 71  432 DAMI DANIELE              6   U                                2:30.15 
     501 LUPIDI MATTEO             7   U                                2:30.15 
 73  416 LOTTINI MAURIZIO          6   U                                2:30.18 
 74  414 COLARUSSO STEFANO         6   U                                2:30.19 
 75  104 CAPONI PAOLO              2   U                                2:30.27 
 76  463 CUCCHI PIERGIORGIO        6   U                                2:30.30 
 77  216 GIULIANI ALESSIO          4   U                                2:30.44 
 78  206 BENTIVOGLIA GIONATAN      4   U                                2:30.47 
 79  363 PAGLIANI IVAN             5   U                                2:30.60 
 80  451 PALMA MICHELE             6   U                                2:30.61 
 81  477 DE TONI MATTEO            6   U                                2:30.72 
 82  467 GUALTIERI LUCA            6   U                                2:30.78 
 83  313 VALERI MARCO              5   U                                2:30.84 
 84  341 TEODORI ANDREA            5   U                                2:30.89 
 85  255 CANGIOLI MARCO            4   U                                2:30.94 
 86  250 GAMBELLI GIANLUCA         4   U                                2:30.99 
 87  478 ALESSI ALBERTO            6   U                                2:31.01 
 88  203 COLUCCINI RICCARDO        4   U                                2:31.08 
 89  331 MARCELLINI MICHELE        5   U                                2:31.17 
 90  221 FULCERI DANIELE           4   U                                2:31.18 

 26-05-03 12:31                                                          pag.  2
--------------------------------------------------------------------------------
                              Associazione U.I.S.P                              



--------------------------------------------------------------------------------
   UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP   
                              TROFEO ITALIA ENDURO                              
                            MOTORAID DI PIETRALUNGA                             
               2^ PROVA TROFEO ITALIA     2^ PROVA TROFEO UMBRIA                
  MOTO CLUB CENTRO ITALIA                                         18 MAGGIO 2003

                      CLASSIFICA PS  2 2ø P.S. PIETRALUNGA                      
--------------------------------------------------------------------------------
     NUM CONDUTTORE               CLS CAT   ENTRATA       USCITA     TEMPO NETTO
--------------------------------------------------------------------------------
 91  459 GRAPPI EMILIO             6   U                                2:31.26 
 92  234 MANCINELLI NICOLA         4   U                                2:31.33 
 93  404 LORENZONI ANGIOLO         6   U                                2:31.37 
 94   19 VECCHI LUCA               1   U                                2:31.41 
 95  251 VEZZOSI LUCA              4   U                                2:31.46 
 96  446 CERQUAGLIA GIANNI         6   U                                2:31.67 
 97  212 GONFIA MICHELE            4   U                                2:31.76 
 98  310 DE PETRIS EMANUELE        5   U                                2:31.93 
 99  210 VANNUCCINI GABRIELE       4   U                                2:32.02 
100  166 SANTIONI ALESSANDRO       3   U                                2:32.17 
     431 CORBELLI RUDI             6   U                                2:32.17 
102  433 BARTELLONI FILIPPO        6   U                                2:32.23 
     151 NOVELLI ROSSANO           3   U                                2:32.23 
104  215 SCATIZZI RICCARDO         4   U                                2:32.40 
105  342 BAGIACCHI DANIELE         5   U                                2:32.45 
106  259 BERTOLANI ALESSANDRO      4   U                                2:32.46 
107  225 FAGIOLI PIERANDREA        4   U                                2:32.47 
108  356 FIORETTI FEDERICO         5   U                                2:32.48 
109  102 BACCI ALESSANDRO          2   U                                2:32.77 
110  473 CECCHERINI PAOLO          6   U                                2:32.97 
111  312 TRALLORI TIZIANO          5   U                                2:32.99 
112   28 BERTUZZI FRANCESCO        1   U                                2:33.27 
113  325 PETRINI DIEGO             5   U                                2:33.29 
114  321 MOGETTA ROBERTO           5   U                                2:33.38 
115  453 CIPRIANI STEFANO          6   U                                2:33.56 
116  419 NANNI SERGIO              6   U                                2:33.63 
117  211 NARDINI NICOLA            4   U                                2:33.64 
118  329 BARTOCCI ENRICO           5   U                                2:33.80 
119  218 TESI JONATHAN             4   U                                2:34.10 
120  359 TORRI IVAN                5   U                                2:34.13 
121  435 CONCIARELLI TIZIANO       6   U                                2:34.25 
122  349 ERCOLINI MAURIZIO         5   U                                2:34.39 
123  326 GORACCI GINO              5   U                                2:34.44 
124  407 VOLPI CARLO               6   U                                2:34.46 
125  260 GALLORINI FAUSTO          4   U                                2:34.48 
126  314 RICCI FILIPPO             5   U                                2:34.56 
127  487 MANCINI ILARIO            6   U                                2:34.58 
128  256 ORREA CLAUDIO             4   U                                2:34.94 
129  315 BANCI MARCO               5   U                                2:35.11 
130  456 SUFFRITTI CORRADO         6   U                                2:35.19 
131  246 FESANI ANDREA             4   U                                2:35.24 
132  458 PECORARI STEFANO          6   U                                2:35.28 
133  418 MARCUCCI FABRIZIO         6   U                                2:35.33 
134  508 LILLI TOMMASO             7   U                                2:35.44 
135  403 SEGANTINI MASSIMO         6   U                                2:35.49 

 26-05-03 12:31                                                          pag.  3
--------------------------------------------------------------------------------
                              Associazione U.I.S.P                              



--------------------------------------------------------------------------------
   UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP UISP   
                              TROFEO ITALIA ENDURO                              
                            MOTORAID DI PIETRALUNGA                             
               2^ PROVA TROFEO ITALIA     2^ PROVA TROFEO UMBRIA                
