LEGA NAZIONALE MOTOCICLISMOVia S. Maria Maggiore, 1 40121 BOLOGNATel. 051.233612 – Fax 051.264406info@legamotouisp.com
|
Trofeo Italia Motocross 2004
TEMPI AL GIRO
E.D.P. by Francesco Meneghini
- Il primo giro non è significativo -
AGONISTI 125 - 1' MANCHE GIRI 7
-------------------------------------------------------------------------------
GIRI : 7 - MIGLIOR GIRO : NUM 122 BAIMA BASQUET SIMONE _P IN 2:24.12 AL 6
NUM PILOTA -01- -02- -03- -04- -05- -06- -07-
---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
122 BAIMA BASQUET 2:30.78 2:22.31 2:24.56 2:25.44 2:26.33 2:24.12 2:34.67
21 MASSIGNANI MAX 2:34.95 2:29.18 2:28.68 2:29.12 2:29.78 2:30.28 2:34.45
14 TOSELLI CRISTI 2:33.30 2:25.77 2:30.61 2:31.26 2:29.95 2:32.47 2:36.65
251 TOMIZIOLI DAVI 2:43.08 2:25.17 2:27.42 2:29.39 2:31.43 2:31.60 2:35.77
55 STORTI ANDREA 2:36.38 2:39.01 2:31.87 2:30.38 2:28.58 2:30.27 2:29.95
42 DISETTI MARCEL 3:04.99 2:12.37 2:32.31 2:30.61 2:32.03 2:31.93 2:32.80
161 MAZZUCCHELLI L 2:41.98 2:30.22 2:31.16 2:32.91 2:33.02 2:33.79 2:35.77
8 ZANETTI MANUEK 2:44.62 2:28.84 2:32.37 2:33.46 2:33.74 2:33.62 2:35.61
28 DEBBI FILIPPO 2:50.38 2:30.39 2:31.26 2:31.98 2:32.81 2:32.08 2:34.89
97 CAVUOTI VITTOR 3:16.14 3:10.43 1:24.37 2:34.72 2:32.58 2:32.31 2:34.56
285 BERNARDON DAN 2:38.25 2:31.20 2:35.33 2:33.91 2:32.30 2:34.95 2:46.86
690 DE ROSA LUCA 3:23.39 2:06.44 2:32.75 2:34.34 2:31.98 2:32.69 2:32.91
13 COTURRI ANDREA 2:45.44 2:32.80 2:35.44 2:36.92 2:30.88 2:37.04 2:39.17
253 MAZZAGGIO PAOL 2:54.34 2:31.15 2:35.00 2:35.55 2:34.23 2:34.89 2:35.00
90 AVANZOLINI RIC 2:44.07 2:32.36 2:32.36 2:38.24 2:37.31 2:39.45 2:42.25
12 VIRDIS SIMONE 3:25.15 2:05.40 2:32.85 2:34.18 2:33.52 2:35.22 2:45.76
11 COPPELLOTTI EM 3:13.73 2:06.16 2:36.26 2:36.54 2:39.40 2:39.00 2:41.82
272 PIEVANI ROBERT 3:20.92 2:02.38 2:34.17 2:36.65 2:40.16 2:41.98 2:43.35
52 ALLEGRO WILLI 3:25.76 2:06.54 2:37.70 2:33.95 2:36.81 2:40.44 2:42.64
9 BONZANINI TIZI 3:18.67 2:14.13 2:37.69 2:42.52 2:38.35 2:41.59 2:39.89
35 CITTADINI GIAN 3:21.53 2:00.23 2:33.73 2:53.51 2:40.83 2:42.30 2:43.07
26 TONDELLI MATTI 3:16.75 2:07.48 2:37.09 2:52.74 2:39.94 2:40.44 2:42.19
63 GALVANI PAOLO 3:20.04 2:08.42 2:39.39 2:50.33 2:40.10 2:40.50 2:40.93
24 ROMANO CHRISTI 3:05.82 2:41.37 2:39.17 2:36.76 2:39.17 2:39.23 2:39.12
256 CEOLA CARLO 3:09.06 2:31.70 2:39.84 2:40.87 2:38.68 2:40.38 2:41.98
126 FONDELLI GABRI 3:09.94 2:31.65 2:39.94 2:42.47 2:39.17 2:39.78 2:41.04
331 BOLDRINI CRIST 3:12.35 2:35.94 2:37.30 2:40.06 2:39.45 2:39.61 2:40.77
31 RIGHI DAVIDE 3:10.71 2:38.62 2:38.96 2:37.96 2:40.38 2:41.59 2:38.19
141 MARTELLI PAOLO 3:11.53 2:38.79 2:37.14 2:37.36 2:39.12 2:43.19 2:44.39
961 CALZOLARI GIAN 3:08.18 2:30.93 2:39.29 2:41.86 2:41.38 2:44.72 2:46.26
223 SERRI CRISTIAN 3:02.14 3:22.78 1:57.98 2:39.56 2:43.51 2:44.12 2:50.11
22 RAIMONDI EMANU 3:19.33 2:18.08 2:41.81 2:47.58 2:51.26 2:55.87 2:58.23
59 MERCANDINO UGO 3:14.50 2:36.64 2:43.96 2:46.48 2:52.35 2:50.00 3:00.54
303 MINA' ANDREA 3:13.12 3:12.63 2:05.45 2:44.55 2:54.61 2:59.50
47 VAILATTI NICOL 2:55.60 2:35.83 3:15.09 2:43.90 2:49.39 3:07.24
75 SALUCCI DANIEL 3:07.30 2:54.11 2:36.93 3:54.47 2:32.20 2:37.47
139 DEMAGISTRIS FR 3:04.33 3:11.15 2:51.97 3:13.61 4:35.45
84 MOSSOTTI FOLCO 3:26.30 3:02.74 4:10.63 3:19.43 3:02.02
44 CAVANDOLI ALES 2:34.02 3:47.88
19 FANTON ANNUNZI 3:22.13 3:06.20
AGONISTI 125 - 2' MANCHE GIRI 7
-------------------------------------------------------------------------------
GIRI : 7 - MIGLIOR GIRO : NUM 122 BAIMA BASQUET SIMONE _P IN 2:25.17 AL 3
NUM PILOTA -01- -02- -03- -04- -05- -06- -07-
---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
122 BAIMA BASQUET 2:42.86 2:30.60 2:25.17 2:26.54 2:28.03 2:29.94 2:33.30
28 DEBBI FILIPPO 2:30.72 2:28.30 2:30.60 2:30.66 2:31.87 2:29.95 2:35.44
21 MASSIGNANI MAX 2:35.22 2:28.69 2:29.89 2:30.22 2:30.93 2:33.03 2:34.39
55 STORTI ANDREA 2:41.48 2:33.19 2:31.43 2:28.19 2:29.62 2:29.23 2:30.99
14 TOSELLI CRISTI 2:32.09 2:29.23 2:29.02 2:30.82 2:32.97 2:34.62 2:36.59
690 DE ROSA LUCA 2:44.83 2:31.60 2:32.97 2:31.04 2:33.30 2:35.82 2:32.86
251 TOMIZIOLI DAVI 2:37.80 2:30.94 2:33.63 2:34.94 2:34.40 2:36.20 2:35.77
42 DISETTI MARCEL 2:48.51 2:31.54 2:31.82 2:42.74 2:33.57 2:32.53 2:35.50
12 VIRDIS SIMONE 2:40.39 2:34.89 2:32.91 2:29.89 2:34.34 2:36.04 2:49.23
44 CAVANDOLI ALES 2:46.81 2:30.28 2:32.97 2:42.25 2:36.75 2:36.21 2:38.57
253 MAZZAGGIO PAOL 2:59.23 2:38.18 2:33.74 2:33.24 2:35.44 2:32.58 2:33.63
161 MAZZUCCHELLI L 2:47.80 2:31.43 2:35.66 2:41.32 2:37.08 2:37.69 2:41.26
8 ZANETTI MANUEK 2:39.84 2:34.23 2:32.58 2:51.48 2:40.05 2:36.48 2:43.08
126 FONDELLI GABRI 2:45.82 2:32.26 2:33.02 2:42.41 2:38.74 2:41.86 2:45.60
97 CAVUOTI VITTOR 3:07.52 2:34.61 2:40.28 2:34.17 2:33.85 2:36.37 2:36.21
52 ALLEGRO WILLI 2:51.76 2:36.20 2:35.44 2:36.49 2:42.68 2:42.80 2:41.10
285 BERNARDON DAN 3:09.17 2:34.23 2:40.93 2:37.86 2:34.72 2:34.07 2:36.97
24 ROMANO CHRISTI 2:54.89 2:39.83 2:37.96 2:36.38 2:38.79 2:40.71 2:40.93
331 BOLDRINI CRIST 2:53.84 2:42.20 2:39.45 2:37.63 2:41.37 2:42.42 2:43.84
19 FANTON ANNUNZI 3:10.43 2:49.17 2:35.27 2:36.49 2:35.33 2:40.54 0:00.00
13 COTURRI ANDREA 3:12.24 2:32.42 2:42.42 2:38.62 2:36.76 2:40.33 2:46.80
141 MARTELLI PAOLO 2:50.60 2:43.46 2:42.36 2:42.91 2:42.41 2:43.74 2:45.21
75 SALUCCI DANIEL 3:21.58 2:25.66 2:40.82 2:39.62 2:37.91 2:40.77 2:45.10
63 GALVANI PAOLO 3:00.49 2:40.05 2:42.86 2:40.65 2:40.60 2:43.74 2:44.17
11 COPPELLOTTI EM 2:57.14 2:41.59 2:40.22 2:41.31 2:42.97 2:46.75 2:44.17
272 PIEVANI ROBERT 3:15.10 2:31.48 2:38.74 2:44.44 2:42.09 2:44.83 2:40.16
961 CALZOLARI GIAN 2:58.40 2:50.98 2:40.06 2:44.33 2:42.20 2:41.75 2:40.17
9 BONZANINI TIZI 2:52.47 2:45.43 2:43.57 2:49.06 2:44.23 2:44.83 2:53.07
223 SERRI CRISTIAN 3:17.90 2:39.83 2:40.77 2:43.35 2:44.66 2:44.73 2:47.13
22 RAIMONDI EMANU 3:18.50 2:29.40 2:46.04 2:46.15 2:47.47 2:49.88 2:59.17
59 MERCANDINO UGO 2:55.76 2:45.55 2:48.90 2:48.89 2:53.02 2:55.76 3:26.85
90 AVANZOLINI RIC 3:12.85 3:14.54 2:46.76 2:41.97 2:51.09 2:45.99
31 RIGHI DAVIDE 3:17.19 2:49.11 2:42.86 2:56.09
47 VAILATTI NICOL 3:19.77 2:25.99 2:31.92
84 MOSSOTTI FOLCO 2:36.43 2:35.44
35 CITTADINI GIAN 3:15.81 2:42.80
26 TONDELLI MATTI 2:43.63
256 CEOLA CARLO 3:16.58
139 DEMAGISTRIS FR 3:23.78
303 MINA' ANDREA 4:36.17
AGONISTI 125 - 3' MANCHE GIRI 7
-------------------------------------------------------------------------------
GIRI : 7 - MIGLIOR GIRO : NUM 55 STORTI ANDREA _V IN 2:27.14 AL 3ø
NUM PILOTA -01- -02- -03- -04- -05- -06- -07-
---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
122 BAIMA BASQUET 2:30.55 2:27.15 2:27.42 2:27.58 2:30.99 2:32.37 2:34.61
55 STORTI ANDREA 2:36.71 2:28.35 2:27.14 2:29.95 2:29.67 2:31.82 2:30.66
19 FANTON ANNUNZI 2:37.86 2:29.84 2:31.26 2:31.92 2:34.89 2:32.86 2:38.52
14 TOSELLI CRISTI 2:34.95 2:31.70 2:34.12 2:34.18 2:33.24 2:34.18 2:38.51
28 DEBBI FILIPPO 2:44.12 2:31.76 2:33.02 2:32.20 2:32.86 2:33.19 2:34.78
161 MAZZUCCHELLI L 2:41.54 2:33.52 2:33.02 2:35.44 2:34.17 2:37.14 2:36.93
251 TOMIZIOLI DAVI 2:45.05 2:33.96 2:34.40 2:36.26 2:34.28 2:34.84 2:39.78
285 BERNARDON DAN 2:43.02 2:34.12 2:35.11 2:36.21 2:38.24 2:38.95 2:40.17
12 VIRDIS SIMONE 2:57.96 2:37.91 2:39.45 2:37.42 2:33.79 2:34.78 2:34.12
8 ZANETTI MANUEK 2:54.34 2:38.13 2:37.30 2:35.77 2:38.96 2:39.56 2:42.57
690 DE ROSA LUCA 3:10.15 2:34.68 2:33.90 2:38.13 2:38.68 2:36.04 2:36.54
961 CALZOLARI GIAN 2:47.36 2:39.06 2:36.49 2:41.04 2:39.72 2:42.47 2:43.19
42 DISETTI MARCEL 2:57.30 2:36.59 2:50.27 2:39.12 2:35.22 2:34.78 2:36.98
35 CITTADINI GIAN 2:43.52 2:37.96 2:38.68 2:53.35 2:39.77 2:39.18 2:42.80
63 GALVANI PAOLO 2:51.26 2:38.63 2:44.28 2:40.22 2:43.29 2:45.82 2:45.21
13 COTURRI ANDREA 3:19.38 2:34.23 2:37.31 2:39.23 2:39.89 2:41.64 2:38.68
126 FONDELLI GABRI 2:52.85 2:38.02 2:41.10 2:38.19 3:00.98 2:41.59 2:39.39
97 CAVUOTI VITTOR 3:15.04 2:34.62 2:38.90 2:38.46 2:39.50 2:41.15 2:49.94
141 MARTELLI PAOLO 2:52.03 2:39.83 2:45.82 2:44.72 2:46.81 2:46.26 2:43.85
223 SERRI CRISTIAN 2:56.42 2:44.01 2:42.69 2:45.44 2:43.73 2:45.21 2:43.19
90 AVANZOLINI RIC 2:48.84 2:38.46 2:40.99 2:47.14 2:50.16 2:44.88 2:54.72
331 BOLDRINI CRIST 3:02.14 2:40.98 2:42.09 2:40.43 2:48.79 2:47.85 2:49.78
31 RIGHI DAVIDE 2:55.11 2:43.78 2:42.80 2:47.52 2:50.05 2:48.79 2:48.73
272 PIEVANI ROBERT 2:59.39 2:42.96 2:44.34 2:46.70 2:50.76 2:48.35 2:51.04
52 ALLEGRO WILLI 2:58.51 2:36.54 2:37.80 2:38.18 2:53.73 3:02.47 3:14.60
11 COPPELLOTTI EM 3:01.15 2:42.69 2:43.51 2:46.70 3:00.92 3:16.75
75 SALUCCI DANIEL 5:11.43 2:35.49 2:38.08 2:42.80 2:39.28 2:39.73
24 ROMANO CHRISTI 2:53.40 2:39.78 2:41.54 2:37.14 3:52.00
21 MASSIGNANI MAX 3:00.27 2:36.43 2:39.39
22 RAIMONDI EMANU 2:53.90 2:44.39
253 MAZZAGGIO PAOL 2:50.00
9 BONZANINI TIZI 3:28.12
44 CAVANDOLI ALES
59 MERCANDINO UGO
47 VAILATTI NICOL
84 MOSSOTTI FOLCO
26 TONDELLI MATTI
256 CEOLA CARLO
139 DEMAGISTRIS FR
303 MINA' ANDREA
AGONISTI 250 - 1' MANCHE GIRI 7
-------------------------------------------------------------------------------
GIRI : 7 - MIGLIOR GIRO : NUM 162 RIGHI LUCA _E IN 2:27.53 AL 3
NUM PILOTA -01- -02- -03- -04- -05- -06- -07-
---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
17 CAPPELLINI SIM 2:40.22 2:29.73 2:27.80 2:27.91 2:27.86 2:29.57 2:33.51
162 RIGHI LUCA 2:37.80 2:30.77 2:27.53 2:31.10 2:30.39 2:32.58 2:32.91
14 DOTTORI MATTEO 2:41.43 2:30.88 2:29.94 2:32.53 2:29.07 2:30.06 2:32.85
4 ANTONIAZZI GIO 2:39.50 2:31.43 2:30.61 2:36.21 2:30.27 2:30.45 2:31.37
92 RIGONI ANTONIO 2:42.75 2:31.59 2:35.49 2:33.41 2:32.25 2:34.51 2:34.01
15 GRIGIS GIAN MA 2:43.40 2:30.17 2:35.00 2:33.79 2:32.26 2:37.30 2:36.81
2 MIANI STEFANO 2:39.01 2:32.58 2:34.12 2:37.92 2:35.05 2:34.40 2:36.26
81 MUNARI ALESSAN 2:35.44 2:31.92 2:50.71 2:33.63 2:30.50 2:34.61 2:34.01
93 VIDOTTO DANIEL 2:45.44 2:33.90 2:33.19 2:32.69 2:34.39 2:35.17 2:37.19
6 RICCIO MASSIMI 2:40.71 2:32.20 2:33.63 2:37.69 2:36.37 2:39.62 2:40.43
86 TEDESCO ANDREA 2:36.65 2:33.84 2:30.50 2:32.86 2:32.31 3:00.32 2:39.50
69 MOLINARO IVAN 3:00.49 2:32.91 2:35.49 2:35.83 2:33.18 2:34.67 2:34.23
192 SONCINI DANIEL 2:51.97 2:34.84 2:35.00 2:36.97 2:34.89 2:37.37 2:36.97
28 FACCIOLI GIANL 2:47.47 2:33.79 2:34.40 2:32.69 2:38.62 2:41.26 2:42.14
7 RAVAGLI RENZO 2:46.70 2:35.27 2:37.26 2:34.50 2:36.48 2:38.96 2:42.80
237 PEDRETTI ANDRE 2:54.33 2:35.44 2:36.43 2:36.70 2:37.70 2:35.32 2:39.62
33 TINCANI MIRCO 2:57.30 2:35.17 2:35.71 2:35.66 2:37.63 2:37.53 2:40.44
91 FALVATERRI DAV 2:58.12 2:36.38 2:36.43 2:35.87 2:35.99 2:37.80 2:39.95
1 SIMONINI CLAUD 2:48.02 2:39.39 2:36.48 2:37.09 2:37.69 2:42.47 2:40.66
66 MAGAROTTO MICH 2:44.39 2:36.05 2:40.05 2:41.21 2:43.29 2:39.78 2:43.68
49 FRANCESCHINI D 2:46.15 2:51.97 2:38.41 2:34.72 2:38.46 2:36.21 2:44.56
94 GHIDINELLI MOR 2:49.01 2:39.45 2:36.59 2:40.60 2:43.13 2:42.52 2:40.55
274 BARONI SILVANO 3:02.08 2:37.53 2:39.06 2:39.50 2:37.53 2:38.90 2:39.67
16 BONETTI ENRICO 3:01.15 2:39.22 2:39.34 2:39.67 2:37.64 2:39.39 2:39.34
9 BAZZANI MIRKO 2:54.77 2:35.50 2:37.14 2:40.27 2:43.02 2:44.94 2:42.91
11 PACCIORETTI AL 3:15.15 2:43.24 2:36.26 2:35.39 2:36.81 2:35.93 2:36.38
25 DEOTTO TOMMASO 2:55.71 2:36.10 2:37.80 2:39.83 2:52.47 2:41.70 2:45.43
100 ZANDERIGO CELE 2:56.59 2:38.84 2:40.05 2:43.41 2:45.76 2:48.40 2:49.72
37 ATTI LUCIANO 2:59.00 2:37.53 2:44.61 2:47.85 2:45.71 2:46.48 2:45.22
31 BERTOLA DAVIDE 3:02.85 2:44.83 2:42.25 2:42.58 2:48.40 2:42.58 2:45.71
137 PARODI BRUNO 3:26.19 2:40.49 2:37.37 2:39.83 2:51.09 2:37.91 2:38.35
20 MARCHI LORENZO 3:05.37 2:43.30 2:41.97 2:42.69 2:44.07 2:47.35 2:48.51
99 GHERLI FABRIZI 2:59.72 2:51.42 2:46.31 2:53.18 2:43.19 2:46.37 2:51.97
126 MARCHESE FILIP 3:04.00 2:51.59 2:45.87 2:47.86 2:50.65 2:47.96 2:48.29
197 ALA DANILO 3:08.12 2:49.67 2:48.78 2:49.45 2:47.79 2:53.73 2:48.46
46 MARCHISIO MASS 3:04.72 2:49.11 2:46.59 2:47.85 2:52.41 2:55.71 2:55.60
98 IOTTI GIANLUCA 3:06.36 2:52.80 2:51.92 2:49.94 2:48.12 3:10.65
191 MOLINARI ALBER 3:10.87 2:54.55 2:57.46 3:00.16 3:20.53 3:23.61
96 TASSINARI ANDR 3:18.94 2:40.99 2:42.47 2:39.89 4:06.50
73 CATTABIANI DAV 3:48.44 3:08.39
AGONISTI 250 - 2' MANCHE GIRI 7
-------------------------------------------------------------------------------
GIRI : 7 - MIGLIOR GIRO : NUM 17 CAPPELLINI SIMONE _T IN 2:26.05 AL 6ø
NUM PILOTA -01- -02- -03- -04- -05- -06- -07-
---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
162 RIGHI LUCA 2:35.88 2:27.47 2:27.15 2:26.76 2:29.50 2:28.03 2:28.96
17 CAPPELLINI SIM 2:38.84 2:28.96 2:28.41 2:27.91 2:27.64 2:26.05 2:27.25
4 ANTONIAZZI GIO 2:42.69 2:30.88 2:31.10 2:31.10 2:31.65 2:32.41 2:31.87
15 GRIGIS GIAN MA 2:37.30 2:29.73 2:31.71 2:32.30 2:34.51 2:33.08 2:36.86
92 RIGONI ANTONIO 2:40.54 2:32.37 2:30.22 2:31.92 2:33.79 2:34.89 2:35.06
6 RICCIO MASSIMI 2:30.99 2:30.66 2:33.73 2:34.56 2:36.76 2:38.85 2:38.62
69 MOLINARO IVAN 2:51.15 2:33.35 2:31.92 2:33.41 2:31.70 2:33.30 2:36.10
2 MIANI STEFANO 2:36.64 2:35.39 2:35.71 2:35.66 2:35.72 2:36.42 2:38.96
93 VIDOTTO DANIEL 2:44.44 2:34.95 2:33.85 2:34.34 2:32.96 2:35.94 2:44.39
86 TEDESCO ANDREA 2:39.72 2:37.86 2:34.83 2:36.37 2:34.84 2:40.44 2:40.93
237 PEDRETTI ANDRE 2:48.84 2:34.94 2:36.76 2:37.58 2:36.26 2:40.83 2:35.71
91 FALVATERRI DAV 2:50.43 2:35.82 2:36.05 2:37.14 2:36.76 2:39.94 2:35.60
81 MUNARI ALESSAN 2:59.16 2:35.33 2:36.76 2:33.74 2:35.93 2:36.48 2:35.17
66 MAGAROTTO MICH 2:38.13 2:38.62 2:34.23 2:39.73 2:40.38 2:42.63 2:41.43
1 SIMONINI CLAUD 2:45.65 2:34.73 2:36.81 2:37.64 2:40.10 2:41.70 2:39.84
28 FACCIOLI GIANL 2:57.52 2:35.82 2:36.76 2:35.88 2:35.93 2:37.64 2:41.42
33 TINCANI MIRCO 2:58.29 2:37.69 2:36.04 2:35.11 2:36.43 2:41.48 2:38.90
94 GHIDINELLI MOR 2:47.52 2:35.22 2:38.57 2:41.92 2:42.91 2:40.82 2:37.97
9 BAZZANI MIRKO 2:44.99 2:36.98 2:36.04 2:38.35 2:42.69 2:47.03 2:41.15
25 DEOTTO TOMMASO 2:52.41 2:40.16 2:40.33 2:39.83 2:40.22 2:39.23 2:37.03
274 BARONI SILVANO 3:00.32 2:43.13 2:41.31 2:41.43 2:43.40 2:43.19 2:46.31
16 BONETTI ENRICO 3:11.03 2:44.94 2:38.95 2:39.51 2:43.90 2:41.42 2:40.49
7 RAVAGLI RENZO 3:01.03 2:47.69 2:39.72 2:41.59 2:46.04 2:41.21 2:43.57
20 MARCHI LORENZO 2:54.99 2:41.76 2:42.68 2:45.00 2:47.74 2:48.68 2:48.40
73 CATTABIANI DAV 2:49.55 2:42.31 2:46.70 2:48.34 2:49.89 2:46.75 2:46.64
99 GHERLI FABRIZI 2:53.29 2:45.49 2:42.36 2:47.19 2:49.12 2:49.28 2:53.95
37 ATTI LUCIANO 2:54.17 2:43.73 2:42.36 2:47.41 2:52.08 2:52.47 2:59.39
100 ZANDERIGO CELE 2:55.92 2:44.01 2:45.66 2:51.14 2:50.77 2:53.23 2:58.84
126 MARCHESE FILIP 3:09.60 2:45.71 2:48.68 2:46.97 2:49.39 2:50.54 2:54.17
46 MARCHISIO MASS 3:06.25 2:46.86 2:49.78 2:50.05 2:49.77 2:51.53 2:58.29
137 PARODI BRUNO 2:56.80 2:44.78 2:42.08 2:45.77 3:20.92 2:50.65 3:04.22
197 ALA DANILO 3:08.50 2:49.50 2:49.56 2:49.55 2:49.17 2:50.22 3:47.22
192 SONCINI DANIEL 2:41.75 2:36.82 2:36.81 2:37.25 2:36.59 2:39.51
14 DOTTORI MATTEO 2:51.75 3:04.93 3:25.15 3:05.81 2:28.47 2:41.92
11 PACCIORETTI AL 2:46.37 2:34.94 2:32.58 4:20.41 2:45.16 2:48.78
191 MOLINARI ALBER 3:05.21 3:23.11 3:08.50 3:17.74 3:18.72 3:12.90
49 FRANCESCHINI D 3:01.80 3:05.54 2:52.85 3:18.06 2:59.11
31 BERTOLA DAVIDE 3:10.42 2:48.57 2:49.61 3:03.01
96 TASSINARI ANDR 3:29.43 2:41.26 3:27.12 2:52.74
98 IOTTI GIANLUCA 3:07.46 2:46.81 3:00.32
AGONISTI 250 - 3' MANCHE GIRI 7
-------------------------------------------------------------------------------
GIRI : 7 - MIGLIOR GIRO : NUM 17 CAPPELLINI SIMONE _T IN 2:25.16 AL 6ø
NUM PILOTA -01- -02- -03- -04- -05- -06- -07-
---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
162 RIGHI LUCA 2:32.15 2:26.32 2:29.78 2:30.28 2:30.71 2:28.19 2:28.02
17 CAPPELLINI SIM 2:41.87 2:32.31 2:26.32 2:25.33 2:27.48 2:25.16 2:27.92
14 DOTTORI MATTEO 2:44.56 2:34.61 2:33.08 2:35.88 2:31.38 2:31.75 2:34.02
4 ANTONIAZZI GIO 2:45.16 2:36.76 2:33.35 2:34.34 2:35.72 2:34.78 2:34.34
2 MIANI STEFANO 2:37.20 2:35.99 2:36.10 2:36.86 2:37.86 2:35.49 2:38.08
15 GRIGIS GIAN MA 2:40.99 2:35.71 2:34.40 2:36.32 2:37.36 2:36.04 2:37.64
69 MOLINARO IVAN 2:51.97 2:35.83 2:34.94 2:37.86 2:33.41 2:33.46 2:35.16
6 RICCIO MASSIMI 2:38.35 2:36.60 2:35.33 2:36.42 2:41.32 2:37.03 2:42.75
28 FACCIOLI GIANL 2:43.74 2:36.42 2:34.45 2:34.45 2:37.42 2:37.64 2:48.23
7 RAVAGLI RENZO 2:39.51 2:36.20 2:38.25 2:39.88 2:41.10 2:39.89 2:38.40
92 RIGONI ANTONIO 2:50.44 2:36.53 2:34.67 2:37.97 2:38.08 2:39.99 2:36.60
11 PACCIORETTI AL 2:48.73 2:36.93 2:35.05 2:42.85 2:38.68 2:35.99 2:37.47
86 TEDESCO ANDREA 2:43.02 2:38.08 2:38.95 2:38.68 2:38.08 2:40.16 2:41.65
94 GHIDINELLI MOR 2:47.09 2:37.03 2:40.05 2:38.41 2:40.65 2:39.12 2:41.04
49 FRANCESCHINI D 2:47.75 2:37.19 2:41.21 2:38.84 2:40.66 2:37.91 2:40.66
9 BAZZANI MIRKO 2:40.17 2:37.58 2:41.20 2:42.58 2:43.24 2:43.18 2:44.56
93 VIDOTTO DANIEL 2:51.26 2:38.74 2:39.83 2:40.88 2:39.88 2:41.54 2:44.12
91 FALVATERRI DAV 2:54.45 2:36.70 2:40.11 2:41.15 2:40.60 2:42.25 2:42.25
25 DEOTTO TOMMASO 2:57.41 2:38.19 2:36.54 2:41.92 2:43.56 2:40.77 2:40.55
66 MAGAROTTO MICH 3:00.87 2:39.62 2:40.87 2:44.67 2:36.92 2:40.33 2:43.24
1 SIMONINI CLAUD 2:49.17 2:39.40 2:41.75 2:42.86 2:45.16 2:43.57 2:46.26
33 TINCANI MIRCO 2:49.78 2:36.54 3:02.18 2:39.84 2:39.01 2:41.20 2:47.14
274 BARONI SILVANO 3:00.21 2:42.09 2:44.67 2:45.65 2:43.68 2:42.19 2:43.63
16 BONETTI ENRICO 3:03.78 2:45.49 2:43.46 2:45.66 2:39.45 2:41.37 2:44.50
73 CATTABIANI DAV 2:56.75 2:39.73 2:43.34 2:47.80 2:43.24 2:46.37 2:47.96
137 PARODI BRUNO 3:03.18 2:45.49 2:45.27 2:48.46 2:46.75 2:43.73 2:50.55
99 GHERLI FABRIZI 3:02.30 2:45.05 2:48.73 2:49.72 2:44.50 2:47.14 2:53.84
20 MARCHI LORENZO 2:59.17 2:45.00 2:47.90 2:48.46 2:47.36 2:54.17 2:49.94
31 BERTOLA DAVIDE 3:07.79 2:52.47 2:45.82 2:50.71 2:46.20 2:52.74 2:56.75
37 ATTI LUCIANO 3:01.75 2:43.46 2:44.45 3:07.90 2:53.95 2:49.99 2:52.03
197 ALA DANILO 3:07.02 2:51.21 2:47.14 2:53.12 2:54.22 2:51.81 2:58.51
100 ZANDERIGO CELE 2:58.68 2:38.73 2:50.38 3:46.18 3:50.47 3:15.53
46 MARCHISIO MASS 3:05.71 2:53.67 2:52.91 3:02.68
81 MUNARI ALESSAN 2:46.10 2:36.97 2:45.71
237 PEDRETTI ANDRE 2:53.35
96 TASSINARI ANDR 3:04.50
126 MARCHESE FILIP
192 SONCINI DANIEL
191 MOLINARI ALBER
98 IOTTI GIANLUCA
ESPERTI 125 - 1' MANCHE GIRI 6
-------------------------------------------------------------------------------
GIRI : 6 - MIGLIOR GIRO : NUM 73 MARZETTI MARCO _M IN 2:29.29 AL 5ø
NUM PILOTA -01- -02- -03- -04- -05- -06-
---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
111 SETTINERI GABR 2:48.02 2:31.15 2:30.11 2:32.37 2:31.37 2:33.08
73 MARZETTI MARCO 2:51.48 2:31.65 2:30.11 2:32.25 2:29.29 2:33.68
68 TAVELLI MICHEL 2:38.51 2:35.66 2:33.46 2:36.16 2:36.70 2:42.52
32 TERENZI ANDREA 2:34.89 2:49.66 2:29.62 2:32.36 2:39.84 2:50.87
48 LUZZI CRISTIAN 2:52.19 2:37.20 2:38.62 2:37.69 2:37.64 2:41.48
8 SERINA MARCO 3:31.57 2:02.98 2:40.00 2:36.81 2:38.57 2:38.95
33 BARLETTA MAURI 2:46.53 2:39.07 2:41.04 2:41.31 2:41.05 2:43.89
117 ERTA MARCO 2:50.38 2:38.13 2:42.63 2:42.80 2:41.10 2:44.88
22 PELLEGRINI AND 2:54.72 2:39.34 2:39.61 2:43.13 2:42.96 2:43.79
