LEGA NAZIONALE MOTOCICLISMOVia S. Maria Maggiore, 1 40121 BOLOGNATel. 051.233612 – Fax 051.264406info@legamotouisp.com
|
Trofeo Italia Motocross 2004
Classifica per Regioni
E.D.P. by Francesco Meneghini
| Ago 125 | Ago 250 | Esp 125 | Esp 250 | Ama 125 | Ama 250 | ||||||||||||||||||||||
| Pos | Regione | M | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Totale |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 | 6 | 11 | 22 | 23 | 3 | 8 | 10 | 11 | 5 | 9 | 10 | 18 | |||
| 1 | VENETO | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 3 | 5 | 9 | 10 | 4 | 7 | 8 | 11 | 6 | 9 | 12 | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 12 | 16 | 590 |
| 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 11 | 13 | 3 | 7 | 8 | 11 | 6 | 8 | 13 | 15 | 3 | 7 | 8 | 11 | 2 | 3 | 5 | 20 | |||
| 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 21 | 22 | 3 | 6 | 21 | 22 | 1 | 8 | 18 | 33 | 2 | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 8 | 11 | |||
| 2 | LOMBARDIA | 2 | 5 | 8 | 13 | 15 | 15 | 7 | 18 | 21 | 6 | 18 | 20 | 22 | 4 | 16 | 19 | 24 | 6 | 11 | 14 | 16 | 1 | 5 | 6 | 7 | 816 |
| 3 | 4 | 8 | 13 | 14 | 6 | 7 | 14 | 23 | 2 | 16 | 23 | 28 | 3 | 12 | 16 | 30 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 7 | 10 | 14 | |||
| 1 | 7 | 9 | 15 | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 | 8 | 9 | 10 | 20 | 5 | 9 | 10 | 12 | 6 | 12 | 14 | 15 | 13 | 15 | 19 | 20 | |||
| 3 | EMILIA | 2 | 2 | 10 | 12 | 25 | 1 | 8 | 11 | 12 | 9 | 13 | 15 | 17 | 7 | 11 | 20 | 26 | 4 | 15 | 18 | 20 | 4 | 18 | 25 | 33 | 885 |
| 3 | 5 | 6 | 12 | 1 | 5 | 9 | 15 | 9 | 14 | 17 | 18 | 5 | 10 | 11 | 14 | 9 | 13 | 18 | 28 | 8 | 9 | 16 | 22 | ||||
| 1 | 1 | 12 | 20 | 19 | 10 | 26 | 31 | 34 | 14 | 17 | 23 | 35 | 4 | 17 | 21 | 24 | 1 | 25 | 28 | 29 | 2 | 7 | 12 | 14 | |||
| 4 | PIEMONTE | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | 6 | 29 | 30 | 31 | 5 | 10 | 33 | 35 | 2 | 13 | 19 | 25 | 1 | 17 | 25 | 28 | 10 | 14 | 22 | 23 | 1254 |
| 3 | 1 | 9 | 19 | 25 | 8 | 12 | 26 | 31 | 5 | 26 | 33 | 34 | 2 | 20 | 22 | 25 | 1 | 20 | 31 | 33 | 4 | 6 | 12 | 13 | |||
| 1 | 13 | 24 | 26 | 41 | 1 | 15 | 27 | 41 | 7 | 15 | 33 | 41 | 3 | 15 | 20 | 27 | 30 | 41 | 41 | 41 | 6 | 26 | 31 | 36 | |||
| 5 | TOSCANA | 2 | 14 | 18 | 21 | 41 | 2 | 20 | 23 | 41 | 14 | 31 | 41 | 41 | 3 | 8 | 23 | 41 | 23 | 41 | 41 | 41 | 9 | 28 | 30 | 31 | 1767 |
| 3 | 16 | 17 | 28 | 41 | 2 | 10 | 19 | 41 | 6 | 15 | 19 | 29 | 4 | 7 | 17 | 29 | 32 | 41 | 41 | 41 | 11 | 21 | 24 | 29 | |||
| 1 | 36 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 4 | 5 | 32 | 41 | 2 | 7 | 14 | 41 | 4 | 18 | 41 | 41 | 3 | 35 | 41 | 41 | |||
| 6 | UMBRIA | 2 | 23 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 3 | 25 | 28 | 41 | 1 | 17 | 33 | 41 | 3 | 12 | 41 | 41 | 19 | 21 | 41 | 41 | 2131 |
| 3 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 10 | 12 | 25 | 41 | 1 | 9 | 21 | 41 | 6 | 36 | 41 | 41 | 17 | 23 | 41 | 41 | |||
| 1 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1 | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
| 7 | SICILIA | 2 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1 | 34 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 2815 |
| 3 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 4 | 32 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
| 1 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 2 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
| 8 | MARCHE | 2 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 2 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 2834 |
| 3 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
| 1 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 31 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
| 9 | LAZIO | 2 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 12 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 2907 |
| 3 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 35 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
|
|
|
|
| Stampa |
Inizio |
Chiudi |