LEGA NAZIONALE MOTOCICLISMO

Via S. Maria Maggiore, 1 40121 BOLOGNA 

Tel. 051.233612 – Fax 051.264406

info@legamotouisp.com

 

 

Trofeo Italia Motocross 2004

MANTOVA

25-26 Settembre

 

CLASSIFICHE ASSOLUTE

(migliori due manche)

E.D.P. by Francesco Meneghini

 

AGONISTI 125 - CLASSIFICA FINALE
-------------------------------------------------------------------------------
POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI      
---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|
 1> 122 BAIMA BASQUET SIMONE   _P L. A. RACING        HONDA        1  1  1=   2
 2>  21 MASSIGNANI MAXIMILIANO _V VERONASPORTS        YAMAHA4T     2  3 41=   5
 3>  55 STORTI ANDREA          _V BROGLIANO           KTM          5  4  2=   6
 4>  14 TOSELLI CRISTIAN       _L FRANCIACORTA        KAWASAKI     3  5  4=   7
 5>  28 DEBBI FILIPPO          _E APEX TEAM           TM           9  2  5=   7
 6> 251 TOMIZIOLI DAVIDE       _V BOVOLONE            SUZUKI       4  7  7=  11
 7> 161 MAZZUCCHELLI LUCA      _E RENO                HONDA        7 12  6=  13
 8>  42 DISETTI MARCELLO       _L U.S.M. BIESSE       SUZUKI       6  8 13=  14
 9> 690 DE ROSA LUCA           _P NOVI UISP           HONDA       12  6 11=  17
10>   8 ZANETTI MANUEK         _L LE VALLI            YAMAHA       8 13 10=  18
11>  12 VIRDIS SIMONE          _P NOVI UISP           HONDA       16  9  9=  18
12> 285 BERNARDON  DANIELE     _V TEAM CROSS LA PANAM HONDA       11 17  8=  19
13>  19 FANTON ANNUNZIO        _V FUN BIKE RACING TEA KAWASAKI    41 20  3=  23
14>  97 CAVUOTI VITTORIO       _L GAMBARA             KAWASAKI    10 15 18=  25
15> 253 MAZZAGGIO PAOLO        _V BROGLIANO           SUZUKI      14 11 41=  25
16>  13 COTURRI ANDREA         _T BARDAHL SMR         SUZUKI      13 21 16=  29
17> 126 FONDELLI GABRIELE      _T BARDAHL SMR         HONDA       26 14 17=  31
18>  52 ALLEGRO WILLI          _P OMEGA               KAWASAKI    19 16 25=  35
19>  35 CITTADINI GIANCARLO    _L TRESCORE CR         HONDA       21 41 14=  35
20>  90 AVANZOLINI RICCARDO    _E FUSIGNANO           HONDA       15 41 21=  36
21>  63 GALVANI PAOLO          _L GARDONE RIVIERA     SUZUKI      23 24 15=  38
22> 961 CALZOLARI GIANNI       _E PRO RIDE            HONDA       30 27 12=  39
23> 331 BOLDRINI CRISTIAN      _L LE VALLI            KAWASAKI    27 19 22=  41
24> 141 MARTELLI PAOLO         _P I.PALLI             MALAGUTI    29 22 19=  41
25>  11 COPPELLOTTI EMANUEL    _E PEGASO              SUZUKI      17 25 26=  42
26> 272 PIEVANI ROBERTO        _L FRANCIACORTA        KAWASAKI    18 26 24=  42
27>  24 ROMANO CHRISTIAN       _T OFF ROAD            YAMAHA      24 18 41=  42
28>   9 BONZANINI TIZIANO      _L GARDONE RIVIERA     YAMAHA      20 28 41=  48
29> 223 SERRI CRISTIANO        _E APEX TEAM           HONDA       31 29 20=  49
30>  75 SALUCCI DANIELE        _U TECNOMOTO           HONDA       36 23 27=  50
31>  31 RIGHI DAVIDE           _E G. SASSO MARCONI    SUZUKI      28 41 23=  51
32>  44 CAVANDOLI ALESSANDRO   _E TEAM CAVANDOLI      KAWASAKI    41 10 41=  51
33>  22 RAIMONDI EMANUELE      _E GRAN PRIX 2000      KTM         32 30 41=  62
34>  26 TONDELLI MATTIA        _E UISP CARPI          SUZUKI      22 41 41=  63
35>  59 MERCANDINO UGO         _P CATTAI              HUSQVARNA   33 31 41=  64
36> 256 CEOLA CARLO            _V BROGLIANO           HONDA       25 41 41=  66
37> 303 MINA' ANDREA           _V MARANO RACING       HONDA       34 41 41=  75
38>  47 VAILATTI NICOLA        _P RIVAROLO            KAWASAKY    35 41 41=  76
39> 139 DEMAGISTRIS FRANCESCO  _P RIVAROLO            KAWASAKY    41 41 41=  82
40>  84 MOSSOTTI FOLCO         _P NOVI UISP           HONDA       41 41 41=  82

AGONISTI 250 - CLASSIFICA FINALE
-------------------------------------------------------------------------------
POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI      
---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|
 1> 162 RIGHI LUCA             _E GALLO NERO          HONDA        2  1  1=   2
 2>  17 CAPPELLINI SIMONE      _T ROSIGNANO           YAMAHA       1  2  2=   3
 3>  14 DOTTORI MATTEO         _V TOP DRIVER R T      KAWASAKI     3 34  3=   6
 4>   4 ANTONIAZZI GIORGIO     _V FUN BIKE R T        YAMAHA       4  3  4=   7
 5>  15 GRIGIS GIAN MARCO      _L DARFO B.T.          HONDA        6  4  6=  10
 6>  92 RIGONI ANTONIO         _V TEAM CROSS ASIAGO   KAWASAKI     5  5 11=  10
 7>   2 MIANI STEFANO          _E CIRCOLO LE RUOTE    YAMAHA       7  8  5=  12
 8>   6 RICCIO MASSIMILIANO    _P RIVAROLO            HONDA       10  6  8=  14
 9>  69 MOLINARO IVAN          _L FRANCIACORTA        KAWASAKI    12  7  7=  14
10>  93 VIDOTTO DANIELE        _V MARCON              YAMAHA       9  9 17=  18
11>  86 TEDESCO ANDREA         _V EL DRAGO            HONDA       11 10 13=  21
12>  81 MUNARI ALESSANDRO      _E CASTELLARANO        HONDA        8 13 41=  21
13>  28 FACCIOLI GIANLUCA      _E CASTEL SAN PIETRO   HONDA       14 16  9=  23
14>   7 RAVAGLI RENZO          _T TUSCANIA            HONDA       15 23 10=  25
15> 237 PEDRETTI ANDREA        _E POL. ALBINETANA     HONDA       16 11 41=  27
16>  91 FALVATERRI DAVIDE      _E GRAND PRIX 2000     HONDA       18 12 18=  30
17>  94 GHIDINELLI MORRIS      _L LE VALLI            HONDA       22 18 14=  32
18>  66 MAGAROTTO MICHELE      _V EL DRAGO            HONDA       20 14 20=  34
19>   1 SIMONINI CLAUDIO       _E CASTELLARANO        YAMAHA      19 15 21=  34
20>  33 TINCANI MIRCO          _E CASTELLARANO        HONDA       17 17 22=  34
21>   9 BAZZANI MIRKO          _E MOCOGNO             HONDA       25 19 16=  35
22>  49 FRANCESCHINI DENIS     _E CASTEL SAN PIETRO   HONDA       21 41 15=  36
23>  11 PACCIORETTI ALEX       _P NOVI UISP           HONDA       26 35 12=  38
24>  25 DEOTTO TOMMASO         _T STAR TEAM           HONDA       27 20 19=  39
25> 274 BARONI SILVANO         _L FRANCIACORTA        YAMAHA      23 21 23=  44
26>  16 BONETTI ENRICO         _V VERONASPORTS        KAWASAKI    24 22 24=  46
27> 192 SONCINI DANIELE        _E TEAM BMR            HONDA       13 33 41=  46
28>  73 CATTABIANI DAVIDE      _E ENZA CROSS          YAMAHA      41 25 25=  50
29>  20 MARCHI LORENZO         _L GARDONE RIVIERA     YAMAHA      32 24 28=  52
30>  99 GHERLI FABRIZIO        _V VO'                 HONDA       33 26 27=  53
31>  37 ATTI LUCIANO           _L CANNETO             HONDA       29 27 30=  56
32> 100 ZANDERIGO CELESTINO    _V TEAM ROSOLIVER      YAMAHA      28 28 32=  56
33> 137 PARODI BRUNO           _P M.B.B.              HONDA       31 31 26=  57
34>  31 BERTOLA DAVIDE         _E POL. ALBINETANA     HONDA       30 41 29=  59
35> 197 ALA DANILO             _P LINEA A. RACING     MALAGUTI    35 32 31=  63
36> 126 MARCHESE FILIPPO       _P RIVAROLO            HONDA       34 29 41=  63
37>  46 MARCHISIO MASSIMO      _P CARAGLIO            HONDA       36 30 41=  66
38> 191 MOLINARI ALBERTO       _P THUNDER FIRE        HONDA       38 36 41=  74
39>  98 IOTTI GIANLUCA         _E POL. ALBINETANA     YAMAHA      37 41 41=  78
40>  96 TASSINARI ANDREA       _E RENO                HONDA       41 41 41=  82

ESPERTI  125 - CLASSIFICA FINALE
-------------------------------------------------------------------------------
POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI      
---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|
 1> 111 SETTINERI GABRIELE     _S ETNA CROSS          YAMAHA       1  1  4=   2
 2>  73 MARZETTI MARCO         _M MONTELUPONESE       SUZUKI       2  2  1=   3
 3>  68 TAVELLI MICHELE        _L TOP BIKE            HONDA        3  6  2=   5
 4>  32 TERENZI ANDREA         _U SCORPIONI           HONDA        4  3 12=   7
 5> 109 DE MATTEO PAOLO        _P LA TORRE            SUZUKI      23  5  5=  10
 6>  20 MERLO GIANPIETRO       _V EL DRAGO            KAWASAKI    13  4  8=  12
 7>  48 LUZZI CRISTIANO        _U SCORPIONI           HONDA        5 25 10=  15
 8>  67 SAVEGNAGO NICOLA       _V CORNEDO             KTM         12 41  3=  15
 9> 117 ERTA MARCO             _E PEGASO              YAMAHA       8  9  9=  17
10>  25 ALESSANDRIN GIACOMO    _V NEW OPENING CLUB    HONDA4T     39  8 11=  19
11> 359 GRIGOLATO THOMAS       _V PORTO VIRO          KTM         11 11 20=  22
12> 881 MARCHINI STEFANO       _V BOVOLONE            SUZUKI      16 24  7=  23
13>  38 FOSSI ALESSANDRO       _E CASTELSAMPIETRO     YAMAHA      10 17 14=  24
14>  22 PELLEGRINI ANDREA      _E G.SASSO MARCONI     HONDA        9 15 24=  24
15> 120 ABELLO GIOVANNI        _P CARAGLIO            HONDA       14 10 26=  24
16> 122 MASCARELLO MICHELE     _V TEAM ROSOLIVER      HONDA       18  7 27=  25
17>  33 BARLETTA MAURIZIO      _T TUSCANIA            SUZUKI       7 31 19=  26
18>   8 SERINA MARCO           _L UISP BRESCIA        HONDA        6 22 23=  28
19>  24 SPANO' VINCENZO        _T ROCKET RACING       YAMAHA      15 14 15=  29
20>  55 PISTONI DANIELE        _L CANNETO             SUZUKI      27 16 16=  32
21>  34 BEVILACQUA LEONARDO    _V DALLA VALERIA RACIN HONDA       29 19 13=  32
22> 256 BERSELLINI GIANLUCA    _E M.D. RACING         SUZUKI      24 13 22=  35
23> 911 BEDETTI IVAN           _E CIRCOLO LE RUOTE    YAMAHA      26 21 17=  38
24> 112 INGRASSIA NICOLAS      _E APEX TEAM           HONDA       20 32 18=  38
25>  23 ZANCHI CIRO            _L CARETER             KAWASAKI    22 18 41=  40
26>  21 TRAMAGLINO NICOLA      _L GARDONE RIVIERA     HONDA       21 20 41=  41
27>  11 SIGILLO' GIORGIO       _Z UISP FIANO          KAWASAKI    31 12 41=  43
28> 392 RENIERO ROBERTO        _V DALLA VALERIA RACIN KTM         28 23 21=  44
29>  27 BORRIELLO NICOLA       _V MARCON              YAMAHA4T    19 26 41=  45
30>  14 PORCARO LORENZO        _T TUSCANIA            HONDA       41 41  6=  47
31>  16 LASAGNA IVAN           _U SCORPIONI           HONDA       32 28 25=  53
32>  12 COLOMBINI STEFANO      _E COLLI CASTELVESTRES YAMAHA      25 30 30=  55
33> 124 OLMI LUCA              _L UISP BRESCIA        HONDA       30 27 28=  55
34>  35 TICCIATI FABIO         _T CASANOVA            HONDA       33 29 29=  58
35> 132 GUIDOTTI GIANCARLO     _P CLASSIC BIKE        HONDA       17 41 41=  58
36>  31 GALLI ALESSANDRO       _E GRAN PRIX 2000      KAWASAKI    34 41 31=  65
37>   6 CICCIARELLA ANGELO     _S ETNA CROSS          YAMAHA      37 34 32=  66
38> 121 VALLONE ANDREA         _P MCRIVAROLO          SUZUKI      35 33 41=  68
39> 291 BENINI MASSIMILIANO    _P VALMESSA            HONDA       36 36 33=  69
40> 292 MENDRANO D. ANDREA     _P VALMESSA            HONDA       38 35 34=  69

ESPERTI  250 - CLASSIFICA FINALE
-------------------------------------------------------------------------------
POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI      
---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|
 1> 181 LASAGNA IVO            _U SCORPIONI           HONDA        2  1  1=   2
 2> 144 BERTACCO DANIELE       _P NCR                 VOR          4  2  2=   4
 3> 114 GRITTI GIOVANNI        _L VERTOVA             HONDA        1  4 41=   5
 4>  46 PALANDRI MARCO         _T R.R.T.              KAWASAKI     3  3 29=   6
 5>  47 ANGELLA CRISTIAN       _E GRAN PRIX 2000      YAMAHA       9  5  4=   9
 6> 250 CAPUZZO ANDREA         _V VERONASPORTS        HONDA        6  6  8=  12
 7>   6 ACQUAFRESCA CESARE     _T TUSCANIA            HONDA       27  8  5=  13
 8>  30 GUERRA GIUSEPPE        _V NEW OPENING CLUB    HONDA       22  9  6=  15
 9>  31 GIACOMETTI JURI        _U CENTRO ITALIA       HONDA        7 17  9=  16
10>  43 CORUZZI RAFFAELE       _E ENZA CROSS          HONDA       10  7 41=  17
11>  71 DEL SANTE DAVIDE       _E ENZA CROSS          KTM         13 11 10=  21
12> 486 MARADINI FABIO         _L GAMMA               HONDA       18 19  3=  21
13>  67 PILLON ROBERTO         _V EL DRAGO            KTM         28 14  7=  21
14> 108 MERLI MASSIMO          _E GRAN PRIX 2000      KAWASAKI     5 32 17=  22
15>  53 ZANROSSO CORRADO       _V MARANO RACING       KTM         31 12 11=  23
16>  22 LOVATINI LUCIANO       _L FRANCIACORTA        HONDA        8 16 27=  24
17>  15 BARZAGLI MARCO         _T OFF ROAD RACING     HONDA       15 10 20=  25
18>  14 BETTINI ALESSANDRO     _E C.S.P.T.            HONDA       12 22 14=  26
19>  50 COVILI GIUSEPPE        _E CASTELLARANO        HONDA       16 20 12=  28
20>  64 NERI ALESSANDRO        _P RIV.RACING          HONDA       21 18 13=  31
21>  42 LEONESI ANDREA         _U TECNOMOTO           HONDA       14 33 21=  35
22>  79 MILETTO MAURO          _P VALMESSA            YAMAHA      17 25 19=  36
23>  41 ERRICA GIMMY           _E PEGASO              HONDA       19 30 18=  37
24> 118 RAMANZIN NICOLA        _V DALLA VALERIA RACIN YAMAHA      23 15 41=  38
25> 176 PADRINI VITTORIO       _P NOVIUISP            KAWASAKI    32 13 26=  39
26>  16 DEL SIGNORE ALBERTO    _P LATORRE             HONDA       24 27 16=  40
27>  11 BEDESCHI EDOARDO       _V VERONASPORTS        HONDA       11 29 41=  40
28> 602 ZENATO LORENZO         _V ATHESIS             HONDA       30 21 22=  43
29>  32 LUCCHESI MAURIZIO      _T CASANOVA            KAWASAKI    20 23 41=  43
30>  29 MAGGI GIANFRANCO       _L LODI CROSS          HONDA       35 31 15=  46
31> 125 CALZOLARI LUCA         _E CASTEL S. PIETRO    HONDA       25 26 23=  48
32>   1 PIOZZI FAUSTO          _L FRANCIACORTA        SUZUKI      33 24 25=  49
33>  35 ZINI LUCA RAFFAELE     _V RECOARO             YAMAHA      29 28 24=  52
34>  13 CAMPANAI MARCO         _T BULLDOG RACING TEAM KTM         34 41 28=  62
35>  58 BIANCHETTI  PIERLUIGI  _P LATORRE             SUZUKI      26 41 41=  67
36>  39 VERANI MASSIMILIANO    _T TUSCANIA            HONDA       36 41 41=  77
37>  36 BONFANTI GIAN ANGELO   _L VERTOVA             KTM         41 41 41=  82
38> 387 CAVALLI GIANMARIA      _E GRAN PRIX 2000      YAMAHA      41 41 41=  82
39>  19 DAVOLI SIMONE          _E POL. ALBINETANA     HONDA       41 41 41=  82
40>   2 BELLECATI CLAUDIO      _L TOP BIKE            HONDA       41 41 41=  82
41> 297 ONFIANI PAOLO          _E POL. ALBINETANA     HONDA       41 41 41=  82

AMATORI 125 - CLASSIFICA FINALE
-------------------------------------------------------------------------------
POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI      
---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|
 1>  42 QUAGLIO LUCA           _P NCR VERB.           HONDA        1  1  1=   2
 2>  92 MARCHI MATTEO          _V BOVOLONE            HONDA4T      3  2  3=   5
 3>   6 FAUSTINI DAVIDE        _L FRANCIACORTA        HONDA        2  6  4=   6
 4>   7 FARINELLI PAOLO        _U TECNOMOTO           HONDA        4  3 41=   7
 5>  88 ABELLONDI GIANMARIA    _L CORTENUOVA CROSS    KAWASAKI     5 34  2=   7
 6>  58 PINOTTI BIANCHI DANIELE_E GRAN PRIX 2000      YAMAHA       6  4 29=  10
 7>  64 MARCHETTI MARCO        _L FRANCIACORTA        SUZUKI       7 38  5=  12
 8>  38 DE TOMASI ALBERTO      _V DALLA VALERIA RACIN YAMAHA      11  5 19=  16
 9>  79 BIANCO ANDREA          _V TEAM CROSS WOLF     YAMAHA      10  9  8=  17
10> 179 VENTO MARCO            _U NO LIMITS           MALAGUTI    18 12  6=  18
11>  27 PAROLINI PAOLO         _L DARFO BOARIO TEAM   KAWASAKI     9 35 10=  19
12>  96 GIACOMINELLI FABIO     _V VERONASPORTS        HUSQVARNA    8 13 12=  20
13> 252 ZUGNO LUCA             _V MARCON              HONDA       13  8 23=  21
14> 306 CORRADI DIEGO          _E POL. ALBINETANA     YAMAHA      15 15  9=  24
15>  19 BENEDINI FERDINANDO    _E ENZA CROSS          YAMAHA      12 21 13=  25
16>   9 LORENZI MASSIMO        _V BROGLIANO           KTM         20 10 17=  27
17> 100 GASTALDELLO ANDREA     _V ASIAGO              HUSQVARNA   41 19 11=  30
18>  82 SIMONI MANUEL          _L GARDONE RIVIERA     HONDA       41 16 15=  31
19> 121 SPADACCINI MICHELE     _E CAVRIAGO            SUZUKI      14 18 41=  32
20> 971 NARDON IVAN            _V FUN BIKE RACING TEA YAMAHA      35  7 25=  32
21> 376 MOSCHETTI MICHELE      _L BIESSE              YAMAHA      22 11 22=  33
22> 294 ROSSI EMANUELE         _L UISP BRESCIA        YAMAHA      36 14 21=  35
23> 131 DANIELE ALESSIO        _P CARAGLIO            MALAGUTI    25 17 20=  37
24> 191 PIEVANI ANDREA         _L FRANCIACORTA        KAWASAKI    21 37 16=  37
25>  26 BAZZAN MARCO           _V VERONASPORTS        YAMAHA      17 22 24=  39
26>  32 PIOVAN MASSIMO         _V BOVOLONE            SUZUKI      27 26 14=  40
27>  37 DOLCI GIANLUCA         _E MISCOSO             HONDA       16 24 28=  40
28>  99 CANESTRARO DEVIS       _V TOP DRIVER RACING T KAWASAKI    34 41  7=  41
29>  86 FONTANA ABEL           _E ENZA CROSS          YAMAHA      32 30 18=  48
30> 360 FALCONI MASSIMO        _L BIESSE              KAWASAKI    24 36 27=  51
31> 102 BONFADINI FULVIO       _L DARFO B.T.          KAWASAKI    19 32 41=  51
32> 400 ZANROSSO DENIS         _V FUN BIKE RACING TEA HONDA       26 27 26=  52
33>  54 MUNARON YARI           _V EL DRAGO            HUSQVARNA   23 29 30=  52
34>  67 BISSO NICOLA           _P MBB POLISP          SUZUKI      28 25 31=  53
35>  50 FABIANI SIMONE         _T STAR TEAM           MALAGUTI    30 23 32=  53
36>  34 GABRIELLI MICHELE      _E PEGASO              SUZUKI      33 20 41=  53
37>  89 BEVILACQUA PATRIZIO    _P N.C.R.              HONDA       31 28 41=  59
38> 235 DELLA CASA PIERO       _P RCR PINER           YAMAHA      29 31 34=  60
39> 122 ANTONIELLO LUCA        _P RIVAROLO            YAMAHA      41 33 33=  66
40> 147 MARANGON ANDREA        _V A. D. RACING TEAM   SUZUKI      41 41 41=  82

AMATORI 250 - CLASSIFICA FINALE
-------------------------------------------------------------------------------
POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI      
---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|
 1> 462 BONA DANIELE           _L G.S. DARFO BOARIO   KAWASAKI     8  1  1=   2
 2>  48 MARCHI SIMONE          _V BOVOLONE            SUZUKI       5  3  2=   5
 3>   5 MAINO LUCA             _V CROSS CLUB FARA     KAWASAKI    10  2  3=   5
 4> 161 ANDREINI MICHELE       _L VERTOVA             YAMAHA       1 41  7=   8
 5>  55 DI LEONARDO LEONARDO   _E GRAN PRIX 2000      HONDA       13  4  9=  13
 6>   1 BACCHETTI MASSIMILIANO _T RED HERON           MALAGUTI     6  9 11=  15
 7>  97 DE VECCHI LUCINDO      _L UISP BRESCIA        YAMAHA      38  5 10=  15
 8> 100 CHIADO' CUTIN DANIELE  _P LINEA A RACING      YAMAHA      12 41  4=  16
 9>   2 MARINARO ANTONIO       _P TEAM N.C.R.         HONDA        7 10 41=  17
10> 394 DE PRETTO MICHELE      _V TEAM CROSS ASIAGO   HONDA       18 12  5=  17
11>  54 NERI GABRIELE          _U NO LIMITS           MALAGUTI     3 19 17=  20
12>  21 ZAMBONINI SANDRO       _E CAVRIAGO            HONDA       34 13  8=  21
13> 192 ALASSIO ALEX           _L LE MURA             HONDA       16  8 18=  24
14>  42 CASARI GIOVANNI        _L BONATE SOTTO        HONDA       33  6 19=  25
15>  15 ZILIO LUCA             _P CLASSICBIKE         HONDA       14 14 12=  26
16> 142 COMINOLI NICOLA        _L DARFO B.T.          KAWASAKI    11 24 15=  26
17>  90 ESTREMO DOMENICO       _P NOVIUISP            HONDA       21 23  6=  27
18> 219 PESSINA DAVIDE         _L CHIEVE CROSS        KTM         28 15 14=  29
19>  79 BONOMI MATTEO          _V VERONASPORTS        KAWASAKI     9 20 31=  29
20>  60 ZANINETTI THOMAS       _P LATORRE             HONDA       17 26 13=  30
21>  76 LOLA GIACOMO           _L SPACE CROSS         SUZUKI      23  7 41=  30
22>   6 CASPERINI ANDREA       _E UISP CESENA         HONDA       15 41 16=  31
23> 153 SUARDI DAVIDE          _L MAGIC CROSS         HONDA       24 11 41=  35
24>  51 COLLINELLI SPARTACO UL _E LION'S HOUSE        HONDA       22 18 22=  40
25> 177 PLATTNER PETER         _V MOTORSPORT RITTEN   KTM         30 16 25=  41
26>  16 CECCONET IVANO         _P CLASSICBIKE         HONDA        2 41 41=  43
27> 116 GUERRA PAOLO           _U CENTRO ITALIA       HONDA       35 21 23=  44
28>  78 BUGATTI GABRIELE       _L TOP BIKE            KTM          4 41 41=  45
29>  69 CEOLATO NICOLA         _V CORNEDO             HONDA       29 27 20=  47
30>  31 PAPARELLA ELIO         _P NOVIUISP            HONDA       25 22 33=  47
31>   7 SANGIOVANNI MORENO     _L TRESCORE CREMASCO   HONDA       41 17 30=  47
32>  93 PICCININI MARCO        _E AS CMC TEAM         HONDA       19 33 32=  51
33>   9 MARGHERI MAURO         _T ROCKET RACING       HONDA       36 31 21=  52
34>  46 PANCONI PIERO          _T TUSCANIA            MALAGUTI    26 28 29=  54
35> 155 DI VIRGILIO VICENZO    _T TUSCANIA            HONDA       31 30 24=  54
36>   4 PEDRETTI JACOPO        _E GRAN PRIX 2000      HONDA       27 29 28=  55
37>  32 IGNAZZI SANDRO         _E SASSO MARCONI       HONDA       32 25 41=  57
38> 102 MATTEAZZI NATALINO     _V EL DRAGO            HONDA       40 32 27=  59
39> 330 DE PRETTO GIOVANNI     _V ASIAGO              HONDA       39 34 26=  60
40>  68 CAMPANINI ALESSANDRO   _E AS CMC TEAM         HONDA       20 41 41=  61
41>  56 CANTU' UMBERTO         _P VALMESSA            MALAGUTI    37 41 41=  78

FEMMINILE   - CLASSIFICA A PUNTI
-------------------------------------------------------------------------------
POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI      
---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|
 1> 322 SANTAGA SILVIA         _V BOVOLONE            HONDA        1  1  0=   2
 2>  80 CAZZOLA PAOLA          _V VO'                 KAWASAKI     4  2  0=   6
 3>   7 DE CARLI GLORIA        _V EL DRAGO            HONDA        3  3  0=   6
 4> 148 PADRINI STEFANIA       _P RIVAROLO            KAWASAKI     2  5  0=   7
 5> 133 SAPPINO ANNA           _P RIVAROLO            KTM          5  4  0=   9
 6>  21 COLOMBO PATRIZIA       _V BOVOLONE            KAWASAKI     6  6  0=  12
 7>   1 MATTIODA VERONICA      _P RIVAROLO            SUZUKI       9  7  0=  16
 8> 199 ZANTI GAIA             _E CASTELLARANO        HONDA        8  8  0=  16
 9>   2 RAINOLDI VALENTINA     _P N.C.R. TEAM         YAMAHA       7  9  0=  16
Stampa la Pagina

Torna a inizio pagina

Chiude la Finestra
Stampa

Inizio

Chiudi