LEGA NAZIONALE MOTOCICLISMO

Via S. Maria Maggiore, 1 40121 BOLOGNA 

Tel. 051.233612 – Fax 051.264406

info@legamotouisp.com

 

 

Trofeo Italia Motocross 2003

FAENZA (RAVENNA)

20-21 Settembre

 

TEMPI AL GIRO

E.D.P. by Francesco Meneghini

 

AGONISTI 125 - 1' MANCHE GIRI  9
-------------------------------------------------------------------------------
GIRI : 9  -  MIGLIOR GIRO : NUM 12 DEBBI SIMONE        _E  IN  2:28.35 AL 3ø
NUM PILOTA           -01-    -02-    -03-    -04-    -05-    -06-    -07-    -08-    -09-   
---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
 12 DEBBI SIMONE    2:30.71 2:30.06 2:28.35 2:30.72 2:31.43 2:30.49 2:28.80 2:31.54 2:36.37
 16 MASSIGNANI MAX  2:36.70 2:30.22 2:29.84 2:31.26 2:29.51 2:28.74 2:30.77 2:34.12 2:37.91
112 BAIMA BESQUET   2:44.39 2:31.65 2:29.40 2:30.22 2:29.72 2:30.72 2:46.48 2:44.72 2:33.79
  4 TOSELLI CRISTI  2:37.36 2:32.47 2:34.18 2:44.01 2:35.16 2:36.76 2:32.03 2:36.05 2:33.73
 41 COTURRI ANDREA  2:52.57 2:33.74 2:36.37 2:37.04 2:34.83 2:35.00 2:34.34 2:36.54 2:42.30
  5 PAOLANTI MANUE  2:48.40 2:34.72 2:36.60 2:34.50 2:32.64 2:37.58 2:38.57 2:41.65 2:45.54
 17 COPPELLOTTI EM  2:42.63 2:39.07 2:36.97 2:41.81 2:37.20 2:39.23 2:40.93 2:42.53 2:39.50
 98 ZECCHINATI MAN  3:02.74 2:38.62 2:40.99 2:39.45 2:33.84 2:36.48 2:37.09 2:34.67 2:42.36
 71 VALESTRI SAIMO  3:23.50 2:25.22 2:41.37 2:38.68 2:36.87 2:35.60 2:36.27 2:35.32 2:34.51
 39 MANENTI GIANNI  2:46.81 2:40.43 2:43.02 2:42.42 2:41.64 2:40.99 2:44.06 2:40.99 2:40.27
 27 MAZZUCCHELLI L  2:47.74 2:36.26 2:37.75 2:43.13 2:42.58 2:42.14 2:43.35 2:46.64 2:42.25
 45 FILI MARCO      3:18.72 2:40.55 2:37.96 2:42.03 2:38.13 2:39.78 2:35.93 2:35.17 2:37.58
 26 PISTONI ALBERT  3:00.37 2:41.65 2:42.63 2:43.82 2:40.19 2:40.66 2:39.17 2:39.17 2:39.40
 40 CITTADINI G.CA  2:40.82 2:40.16 2:39.78 2:44.83 2:42.53 2:45.76 2:44.72 2:52.58 2:49.12
114 GROSSI PAOLO    2:58.40 2:41.31 2:43.52 2:44.94 2:45.10 2:41.76 2:40.00 2:44.22 2:41.98
 18 GALVANI PAOLO   2:54.50 2:40.43 2:46.54 2:44.55 2:45.66 2:46.31 2:44.73 2:47.19 2:43.46
102 BARALDO ANDREA  3:03.78 2:39.01 2:45.87 2:49.01 2:47.41 2:41.65 2:42.52 2:42.58 2:42.91
 77 MASINI EMANUEL  3:01.86 2:41.70 2:45.82 2:44.33 2:45.11 2:43.79 2:47.41 2:43.62 2:42.47
223 SERRI CRISTIAN  3:19.71 2:43.62 2:40.05 2:49.72 2:39.62 2:39.77 2:42.64 2:42.58 2:39.45
143 SIROTI ALESSIO  2:49.44 2:38.90 2:47.96 2:42.97 2:47.30 2:47.47 2:56.86 2:45.66 2:49.17
 24 BONZANINI TIZI  3:26.79 2:20.72 2:49.12 2:45.87 2:46.65 2:48.01 2:42.53 2:44.55 2:42.86
 31 RIGHI DAVIDE    2:51.86 2:45.33 2:58.78 2:44.45 2:50.04 2:45.00 2:44.94 2:45.77 2:42.30
  9 FRANCESCHINI D  2:44.99 2:37.31 3:11.86 2:59.77 2:46.15 2:43.40 2:45.27 2:39.23 2:41.48
901 BERTUGLI DAVID  2:55.54 2:41.10 2:42.96 2:45.88 2:49.28 2:51.09 2:50.54 2:46.54 3:00.32
  7 SORRENTINO GEN  3:24.65 2:25.28 2:43.24 2:45.27 2:49.11 2:50.99 2:50.81 2:58.57
213 FRABETTI LUCA   3:28.06 2:23.30 2:47.19 2:49.99 2:50.66 2:52.85 2:48.13 2:50.04
244 MARZETTI FEDER  2:50.82 2:47.52 2:42.30 2:40.44 2:42.20 2:53.07 3:11.63 3:03.34
129 ZANCARINI LUCI  3:26.13 2:26.32 2:48.46 2:48.79 3:00.48 2:59.06 3:04.88 3:02.96
 32 COLOMBO SIMONE  3:24.21 2:34.45 2:54.06 3:01.58 2:55.93 3:01.25 3:06.97 3:06.25
 51 PASINI ANDREA   2:59.00 2:39.94 2:44.94 2:57.74 2:46.70 3:01.48 4:09.85 3:32.34
 14 TOMASETTO MANU  3:06.25 2:37.91 2:58.01 2:45.50 2:43.51 2:46.70 3:11.47
  6 MOSCATELLI LUC  3:10.31 2:55.05 3:03.34 3:31.63 4:15.79 3:02.13 3:11.75
 10 GUALDANI MARCO  2:56.14 2:44.23 2:45.77 4:41.60 3:23.72 3:34.10 3:18.50
 13 PILATO ANDREA   3:01.20 2:56.64 2:58.56 3:01.58 2:57.25 3:19.05
 91 MALIMPENSA LUC  3:28.82 2:17.48 2:39.23 2:41.98 4:27.81
 46 PEDRIALI MARCO  3:09.60 3:40.97
  3 CORTECCHIA CRI  2:53.51 4:26.22
 59 MERCANDINO UGO  3:25.2515:25.22

AGONISTI 125 - 2' MANCHE GIRI  9
-------------------------------------------------------------------------------
GIRI : 9  -  MIGLIOR GIRO : NUM 5 PAOLANTI MANUEL        _T  IN  2:21.11 AL 2ø 
NUM PILOTA           -01-    -02-    -03-    -04-    -05-    -06-    -07-    -08-    -09-   
---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
 12 DEBBI SIMONE    2:35.00 2:29.40 2:29.12 2:29.68 2:26.98 2:28.90 2:30.39 2:27.86 2:36.59
 16 MASSIGNANI MAX  2:33.47 2:30.33 2:29.18 2:26.32 2:27.91 2:29.95 2:31.65 2:33.13 2:41.04
  4 TOSELLI CRISTI  2:31.21 2:30.45 2:30.66 2:30.27 2:33.30 2:34.61 2:33.41 2:39.40 2:43.01
 41 COTURRI ANDREA  2:47.47 2:33.85 2:36.87 2:32.47 2:33.46 2:36.76 2:34.61 2:35.17 2:36.21
 71 VALESTRI SAIMO  2:53.95 2:36.43 2:35.55 2:34.29 2:33.51 2:34.18 2:33.68 2:31.65 2:35.93
  5 PAOLANTI MANUE  3:17.90 2:21.11 2:35.87 2:33.14 2:31.54 2:33.02 2:34.23 2:30.16 2:36.05
 27 MAZZUCCHELLI L  2:48.96 2:36.37 2:36.21 2:36.20 2:35.11 2:37.04 2:36.37 2:36.26 2:35.99
 91 MALIMPENSA LUC  2:53.18 2:38.14 2:37.91 2:31.87 2:33.57 2:36.10 2:36.97 2:36.16 2:35.49
 17 COPPELLOTTI EM  2:38.36 2:36.37 2:36.59 2:38.52 2:38.79 2:40.32 2:41.81 2:41.10 2:47.36
901 BERTUGLI DAVID  2:45.72 2:36.64 2:36.81 2:33.91 2:42.58 2:38.57 2:43.84 2:39.67 2:49.66
 98 ZECCHINATI MAN  2:59.01 2:35.66 2:36.75 2:37.53 2:36.98 2:40.38 2:35.49 2:43.46 2:46.43
 45 FILI MARCO      3:02.03 2:37.74 2:36.82 2:38.13 2:38.90 2:36.42 2:37.91 2:48.52 2:38.40
 24 BONZANINI TIZI  2:48.24 2:40.88 2:43.35 2:41.48 2:42.69 2:43.84 2:40.66 2:36.10 2:42.57
 39 MANENTI GIANNI  2:43.24 2:43.02 2:43.79 2:41.81 2:44.06 2:41.87 2:42.52 2:39.62 2:43.40
114 GROSSI PAOLO    2:56.32 2:37.36 2:40.76 2:38.63 2:42.14 2:44.12 2:42.69 2:39.72 2:43.13
 31 RIGHI DAVIDE    2:50.05 2:42.03 2:45.28 2:39.28 2:43.62 2:43.46 2:45.77 2:37.52 2:44.56
 18 GALVANI PAOLO   2:58.40 2:39.95 2:40.82 2:40.22 2:41.64 2:43.57 2:43.46 2:44.28 2:47.91
 51 PASINI ANDREA   2:52.42 2:43.51 2:44.45 2:40.21 2:45.44 2:45.98 2:43.79 2:42.97 2:44.50
 26 PISTONI ALBERT  3:04.06 2:39.12 2:40.16 2:59.61 2:41.20 2:41.21 2:36.81 2:42.86 2:42.25
 77 MASINI EMANUEL  3:03.24 2:40.82 2:42.74 2:41.10 2:43.62 2:46.92 2:42.36 2:44.94 2:46.81
 14 TOMASETTO MANU  3:21.25 2:21.27 2:41.65 2:38.18 2:39.34 2:43.62 2:44.83 2:39.89 3:07.08
 40 CITTADINI G.CA  2:44.40 2:36.10 2:42.25 2:42.46 2:49.23 2:48.02 2:46.37 2:55.37 2:58.46
 10 GUALDANI MARCO  2:50.88 2:42.03 2:45.21 2:40.33 2:48.24 2:50.65 2:48.79 2:50.32 2:47.14
213 FRABETTI LUCA   3:00.82 2:40.99 2:40.71 2:59.55 2:40.93 2:50.65 2:44.18 2:45.10 2:47.14
 13 PILATO ANDREA   3:21.91 2:27.09 2:45.49 2:50.71 2:44.78 2:47.30 2:42.69 2:43.90 2:52.74
143 SIROTI ALESSIO  2:54.94 2:42.42 2:44.11 2:41.92 2:55.05 2:57.19 2:43.52 3:05.20
244 MARZETTI FEDER  2:46.59 2:40.88 2:40.77 2:39.23 2:41.81 2:42.08 3:43.99 2:50.10
  7 SORRENTINO GEN  3:19.33 2:27.42 2:43.68 2:50.65 2:48.02 2:47.14 2:56.53 2:56.14
 59 MERCANDINO UGO  3:07.80 2:44.00 2:52.08 2:56.42 2:51.04 2:52.52 2:55.99 3:08.39
 32 COLOMBO SIMONE  3:09.22 2:49.56 2:53.78 2:55.43 2:56.48 2:55.60 3:04.38 3:15.54
112 BAIMA BESQUET   2:34.35 2:28.68 2:28.79 2:28.36 2:41.59 2:38.79 3:15.92
102 BARALDO ANDREA  3:18.78 2:27.37 2:39.55 2:40.28 3:11.14 3:41.79 5:11.86
  9 FRANCESCHINI D  2:51.81 2:37.80 2:43.96 3:01.08 3:08.73 3:10.37
129 ZANCARINI LUCI  3:20.32 2:27.75 2:45.71 2:50.27 3:18.28
 46 PEDRIALI MARCO  3:08.45 3:44.59
223 SERRI CRISTIAN  3:01.4815:42.52
  6 MOSCATELLI LUC 
  3 CORTECCHIA CRI 

AGONISTI 125 - 3' MANCHE GIRI  9
-------------------------------------------------------------------------------
GIRI : 9  -  MIGLIOR GIRO : NUM 12 DEBBI SIMONE           _E  IN  2:26.55 AL 3ø
NUM PILOTA           -01-    -02-    -03-    -04-    -05-    -06-    -07-    -08-    -09-   
---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
 12 DEBBI SIMONE    2:32.25 2:28.46 2:26.55 2:30.16 2:29.62 2:31.87 2:32.14 2:33.85 2:37.47
  4 TOSELLI CRISTI  2:31.26 2:28.30 2:30.83 2:32.96 2:33.74 2:32.25 2:32.64 2:33.68 2:35.72
 16 MASSIGNANI MAX  2:35.38 2:31.82 2:33.18 2:36.49 2:37.36 2:37.58 2:34.83 2:32.86 2:32.20
  5 PAOLANTI MANUE  2:50.65 2:35.00 2:41.87 2:32.47 2:29.51 2:31.32 2:28.73 2:30.45 2:35.71
901 BERTUGLI DAVID  2:42.80 2:36.15 2:37.91 2:34.45 2:36.81 2:39.12 2:41.65 2:38.24 2:41.31
 45 FILI MARCO      2:53.01 2:41.81 2:40.77 2:37.03 2:35.77 2:37.09 2:34.45 2:34.89 2:42.36
 71 VALESTRI SAIMO  2:58.83 2:39.67 2:41.10 2:36.48 2:37.31 2:36.04 2:33.96 2:37.91 2:44.34
 17 COPPELLOTTI EM  2:41.15 2:38.51 2:35.94 2:36.53 2:41.10 2:41.81 2:43.95 2:41.49 2:46.86
 98 ZECCHINATI MAN  2:57.63 2:41.48 2:38.79 2:40.38 2:39.17 2:37.42 2:38.73 2:39.40 2:43.29
 27 MAZZUCCHELLI L  2:52.41 2:41.20 2:41.21 2:40.33 2:40.16 2:42.31 2:42.63 2:41.70 2:43.73
 18 GALVANI PAOLO   2:47.96 2:45.05 2:43.40 2:40.50 2:39.33 2:42.20 2:43.18 2:41.15 2:44.23
 26 PISTONI ALBERT  2:55.54 2:42.30 2:43.52 2:39.78 2:40.98 2:43.24 2:41.98 2:38.57 2:42.08
 51 PASINI ANDREA   2:53.73 2:42.69 2:40.65 2:41.92 2:42.42 2:40.38 2:42.14 2:42.80 2:42.36
 39 MANENTI GIANNI  2:46.97 2:44.01 2:42.63 2:43.96 2:42.90 2:43.96 2:43.95 2:40.88 2:41.37
 24 BONZANINI TIZI  2:49.72 2:45.98 2:46.81 2:39.34 2:48.24 2:37.80 2:41.70 2:40.55 2:41.81
114 GROSSI PAOLO    3:00.81 2:41.37 2:50.82 2:39.40 2:39.11 2:39.62 2:39.56 2:40.71 2:41.59
  9 FRANCESCHINI D  2:59.82 2:43.13 2:42.86 2:40.10 2:44.78 2:37.97 2:42.74 2:52.69 2:44.50
 31 RIGHI DAVIDE    2:48.78 2:48.40 2:47.86 2:45.10 2:44.40 2:49.11 2:43.90 2:41.42 2:40.44
213 FRABETTI LUCA   2:54.83 2:45.21 2:43.68 2:41.64 2:44.12 2:46.81 2:49.12 2:42.47 2:55.32
 77 MASINI EMANUEL  2:56.25 2:45.16 2:55.71 2:44.45 2:42.85 2:42.47 2:44.01 2:49.88 2:44.29
 13 PILATO ANDREA   3:10.09 2:48.74 2:44.99 2:44.83 2:49.17 2:49.17 2:50.05 2:51.32
  7 SORRENTINO GEN  2:56.91 2:47.31 2:48.01 2:50.71 2:52.69 2:52.57 2:58.51 3:08.28
 41 COTURRI ANDREA  2:59.38 2:41.27 2:39.83 5:24.99 2:33.96 2:35.77 2:36.92 2:39.56
 32 COLOMBO SIMONE  3:03.39 2:53.62 2:53.51 3:25.31 3:26.03 3:21.19 3:47.06
 14 TOMASETTO MANU  2:45.98 2:48.24 2:44.45 3:31.18
244 MARZETTI FEDER  2:51.75 2:40.55 2:40.49 6:15.08
 10 GUALDANI MARCO  3:01.58 3:10.37 3:11.91
 91 MALIMPENSA LUC 
 40 CITTADINI G.CA 
143 SIROTI ALESSIO 
 59 MERCANDINO UGO 
102 BARALDO ANDREA 
112 BAIMA BESQUET  
129 ZANCARINI LUCI 
 46 PEDRIALI MARCO 
223 SERRI CRISTIAN 
  6 MOSCATELLI LUC 
  3 CORTECCHIA CRI 

AGONISTI 250  - 1' MANCHE  GIRI  9
-------------------------------------------------------------------------------
GIRI : 9  -  MIGLIOR GIRO : NUM 2 ANTONIAZZI GIORGIO     _V  IN  2:25.33 AL 3ø 
NUM PILOTA           -01-    -02-    -03-    -04-    -05-    -06-    -07-    -08-    -09-   
---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
  2 ANTONIAZZI GIO  2:33.08 2:27.20 2:25.33 2:26.21 2:26.71 2:25.55 2:27.86 2:28.69 2:27.85
 90 GHIRELLI ANGEL  2:28.14 2:26.48 2:26.65 2:26.76 2:28.25 2:26.98 2:28.08 2:30.38 2:33.14
  3 BRESCIANINI MA  2:37.42 2:30.55 2:27.20 2:27.86 2:33.19 2:29.67 2:31.76 2:31.10 2:34.06
 61 MUNARI ALESSAN  2:36.92 2:26.71 2:27.47 2:28.63 2:31.87 2:32.97 2:32.53 2:32.91 2:35.38
 76 FACCIOLI GIANL  2:35.06 2:37.52 2:29.18 2:31.70 2:32.42 2:30.17 2:31.98 2:30.60 2:28.03
 15 BANDINI PIERLU  2:46.10 2:33.07 2:32.04 2:33.57 2:27.42 2:30.88 2:29.34 2:27.26 2:28.85
135 LUCCHESI GIACO  2:36.32 2:31.10 2:30.99 2:30.66 2:30.28 2:30.60 2:36.16 2:35.54 2:41.27
  9 MIANI STEFANO   2:42.53 2:33.73 2:32.26 2:35.38 2:30.88 2:30.39 2:35.16 2:39.72 2:40.28
 31 ALAMANNI FILIP  2:40.22 2:34.34 2:32.14 2:32.81 2:33.68 2:36.92 2:37.42 2:39.50 2:35.49
 27 TINCANI MIRCO   2:51.09 2:31.93 2:33.63 2:31.15 2:33.52 2:37.47 2:34.50 2:35.61 2:35.38
 77 FALVATERRI DAV  2:53.02 2:35.55 2:33.07 2:32.86 2:30.22 2:35.17 2:36.20 2:35.77 2:34.62
 16 FRANCHINI MICH  2:39.40 2:34.50 2:35.39 2:36.09 2:33.03 2:38.13 2:35.16 2:38.68 2:40.05
 28 BAZZANI MIRCO   2:38.35 2:31.93 2:33.18 2:35.17 2:37.91 2:37.47 2:40.71 2:39.07 2:38.51
  7 BERTINI MARCO   2:57.74 2:38.19 2:33.18 2:36.38 2:32.25 2:33.90 2:34.23 2:32.64 2:35.00
 21 CANCELLI MARIO  2:41.10 2:34.34 2:34.72 2:36.38 2:33.29 2:37.86 2:39.17 2:42.86 2:42.30
 23 DALLATOMASINA   2:45.11 2:44.61 2:37.47 2:36.59 2:38.41 2:35.44 2:34.23 2:32.75 2:45.27
 44 MARTINELLO DEV  2:47.03 2:33.30 2:38.95 2:36.59 2:36.65 2:36.48 2:35.94 2:37.14 2:50.82
 22 ANGELICI FEDER  3:04.06 2:36.86 2:33.41 2:33.46 2:35.99 2:44.28 2:41.26 2:39.95 2:40.54
111 LUPACCHINI CRI  3:04.83 2:37.58 2:35.93 2:37.58 2:40.22 2:39.89 2:39.50 2:41.26 2:35.39
 65 FIORENTINI MIR  3:02.90 2:42.75 2:39.61 2:41.76 2:39.72 2:34.23 2:37.47 2:39.23 2:35.33
 35 FUSCONI ENRICO  2:56.09 2:38.79 2:40.49 2:43.24 2:39.62 2:40.65 2:42.75 2:41.26 2:40.88
 24 BONTADINI MAUR  3:00.16 2:44.00 2:40.22 2:41.37 2:39.95 2:44.11 2:47.47 2:47.30 2:43.85
  6 GIORATO NICOLA  2:53.51 2:46.15 2:43.90 2:42.85 2:43.19 2:46.20 2:50.60 2:51.37
438 FABBRIS MICHEL  3:06.80 2:46.21 2:40.11 2:45.05 2:45.43 2:46.98 2:43.73 2:47.14
 25 VALLICELLI ALE  3:03.51 2:43.07 2:47.41 2:45.66 2:47.30 2:46.15 2:45.05 2:55.33
194 GIUBLESI ALESS  2:58.62 2:40.22 2:44.17 2:48.40 2:48.02 2:49.55 2:50.60 3:01.20
169 RINALDONI ANDR  2:57.19 2:46.32 2:48.12 2:49.72 2:54.28 3:02.41 2:57.79 2:57.91
  5 ANNIBALDI GIOV  3:09.17 2:49.33 2:51.26 2:53.95 2:51.04 3:00.32 2:54.44 2:58.51
  4 MORARA IVAN     3:08.73 2:35.87 2:32.26 5:08.13 2:33.79 2:34.67 2:34.07 2:32.03
448 MELCHIORI MATT  3:01.04 3:00.54 2:40.82 2:42.25 2:44.94 2:45.76 3:27.95 3:21.52
 72 ROSSETTO DENIS  3:07.85 2:52.52 2:55.98 3:00.32 3:01.14 3:06.09 3:04.72 2:57.24
 42 BUZZIGOLI LAPO  2:44.23 2:33.02 4:13.32 2:43.18 2:47.85 4:02.17 2:36.81 2:47.58
455 BOLDRINI CRIST  2:59.55 2:38.08 2:35.82 2:51.21 3:49.36 4:56.49
 11 PACCIORETTI AL  2:51.81 2:34.23 2:34.12 2:36.92 3:03.73
 96 MAGAROTTO MICH  2:48.73 2:36.49 2:38.07 2:39.50
 41 MORANDI ALESSA  2:56.64
 62 GHIDINELLI MOR 
915 CACCAGNI PIERA 
162 MILANI EMANUEL 

AGONISTI 250  - 2' MANCHE  GIRI  9
-------------------------------------------------------------------------------
GIRI : 9  -  MIGLIOR GIRO : NUM 90 GHIRELLI ANGELO        _E  IN  2:24.89 AL 2ø
NUM PILOTA           -01-    -02-    -03-    -04-    -05-    -06-    -07-    -08-    -09-   
---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
 90 GHIRELLI ANGEL  2:33.79 2:24.89 2:25.39 2:25.83 2:25.17 2:27.64 2:27.25 2:27.42 2:34.67
  2 ANTONIAZZI GIO  2:31.54 2:27.69 2:25.28 2:26.38 2:25.88 2:26.54 2:27.20 2:27.48 2:47.30
135 LUCCHESI GIACO  2:32.86 2:30.11 2:28.96 2:30.49 2:33.41 2:29.18 2:33.57 2:30.77 2:37.19
 15 BANDINI PIERLU  2:42.30 2:33.52 2:27.59 2:31.20 2:30.17 2:31.87 2:30.17 2:31.65 2:40.43
  9 MIANI STEFANO   2:37.52 2:32.53 2:27.59 2:35.99 2:31.87 2:34.61 2:29.51 2:33.08 2:43.01
 76 FACCIOLI GIANL  2:44.67 2:30.38 2:27.48 2:33.02 2:30.93 2:34.51 2:34.78 2:38.57 2:33.46
  3 BRESCIANINI MA  2:47.96 2:33.85 2:33.68 2:31.76 2:33.40 2:31.27 2:32.53 2:34.28 2:31.10
  4 MORARA IVAN     2:54.83 2:30.66 2:31.92 2:29.23 2:33.36 2:31.43 2:32.36 2:34.45 2:35.82
 31 ALAMANNI FILIP  2:35.60 2:31.65 2:28.52 2:35.77 2:31.04 2:36.54 2:37.86 2:39.61 2:42.64
 11 PACCIORETTI AL  2:40.38 2:32.75 2:32.58 2:34.40 2:36.32 2:32.14 2:36.65 2:36.64 2:39.56
111 LUPACCHINI CRI  2:36.92 2:31.81 2:28.14 2:35.93 2:31.05 2:39.50 2:38.90 2:40.71 2:45.05
 77 FALVATERRI DAV  2:55.82 2:38.02 2:34.23 2:28.73 2:30.12 2:33.51 2:36.10 2:33.96 2:41.26
 23 DALLATOMASINA   2:45.43 2:32.59 2:32.58 2:35.55 2:36.59 2:36.98 2:35.77 2:37.91 2:40.00
 22 ANGELICI FEDER  3:01.20 2:34.83 2:32.86 2:35.27 2:33.08 2:34.67 2:33.96 2:35.27 2:34.23
 28 BAZZANI MIRCO   2:41.37 2:35.44 2:33.02 2:35.55 2:36.65 2:36.87 2:40.54 2:39.78 2:40.55
 44 MARTINELLO DEV  2:46.15 2:36.26 2:36.04 2:39.23 2:38.74 2:39.89 2:38.84 2:39.39 2:37.48
 16 FRANCHINI MICH  2:43.02 2:35.88 2:35.82 2:37.58 2:37.69 2:42.69 2:38.57 2:42.58 2:45.05
455 BOLDRINI CRIST  2:53.12 2:38.74 2:35.38 2:36.05 2:37.03 2:44.72 2:40.49 2:42.20 2:38.84
 35 FUSCONI ENRICO  2:59.71 2:39.40 2:36.87 2:38.84 2:40.11 2:40.00 2:41.37 2:40.82 2:36.48
 65 FIORENTINI MIR  3:00.65 2:40.55 2:38.07 2:39.94 2:42.86 2:40.60 2:39.72 2:37.20 2:37.86
 21 CANCELLI MARIO  2:50.76 2:38.02 2:36.98 2:40.44 2:46.26 2:45.76 2:41.87 2:38.62 2:46.21
  1 ROSI FABIO      2:53.73 2:40.71 2:37.42 2:41.92 2:43.62 2:42.80 2:40.44 2:39.61 2:45.16
 24 BONTADINI MAUR  2:48.95 2:41.04 2:42.80 2:43.62 2:44.67 2:43.18 2:48.19 2:44.39 2:49.99
194 GIUBLESI ALESS  2:47.25 2:40.87 2:41.98 2:42.52 2:44.01 2:42.85 2:46.87 2:48.73 2:59.39
  6 GIORATO NICOLA  2:58.89 2:39.23 2:44.67 2:48.51 2:43.84 2:43.95 2:45.33 2:55.43
169 RINALDONI ANDR  3:04.33 2:44.23 2:47.57 2:42.91 2:43.46 2:46.97 2:50.33 2:47.30
448 MELCHIORI MATT  3:07.79 2:43.84 2:42.25 2:43.57 2:48.07 2:46.92 2:48.57 2:49.50
 72 ROSSETTO DENIS  3:06.53 2:56.14 3:11.69 2:54.50 3:02.02 3:01.92 3:00.10 2:56.64
 27 TINCANI MIRCO   2:51.59 2:33.18 2:34.45 2:30.17 2:44.28 3:07.85 4:15.95 4:06.84
 96 MAGAROTTO MICH  2:43.84 2:36.26 2:42.31 2:43.02 2:57.68 3:00.21
 61 MUNARI ALESSAN  3:28.72 2:25.71 2:30.77 2:32.97 3:48.88 4:26.66
438 FABBRIS MICHEL  2:57.96 2:42.19 2:44.17 3:27.07 9:03.27
  7 BERTINI MARCO   2:54.33 2:40.93 5:45.65
  5 ANNIBALDI GIOV  2:58.40 3:28.55
 62 GHIDINELLI MOR  3:25.04
 25 VALLICELLI ALE 
 42 BUZZIGOLI LAPO 
 41 MORANDI ALESSA 
915 CACCAGNI PIERA 
162 MILANI EMANUEL 

AGONISTI 250  - 3' MANCHE  GIRI  9
-------------------------------------------------------------------------------
GIRI : 9  -  MIGLIOR GIRO : NUM 2 ANTONIAZZI GIORGIO     _V  IN  2:26.92 AL 5ø 
NUM PILOTA           -01-    -02-    -03-    -04-    -05-    -06-    -07-    -08-    -09-   
---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
  2 ANTONIAZZI GIO  2:43.68 2:28.08 2:29.51 2:31.65 2:26.92 2:27.81 2:27.36 2:31.10 2:30.99
 15 BANDINI PIERLU  2:38.46 2:29.12 2:28.63 2:27.37 2:30.82 2:28.96 2:30.77 2:31.27 2:35.66
 61 MUNARI ALESSAN  2:36.10 2:28.24 2:28.30 2:30.00 2:31.16 2:30.50 2:33.18 2:34.45 2:37.86
 76 FACCIOLI GIANL  2:40.82 2:29.29 2:29.89 2:31.27 2:32.20 2:32.14 2:33.74 2:29.78 2:32.36
  4 MORARA IVAN     2:47.09 2:31.42 2:28.74 2:31.38 2:28.57 2:31.10 2:31.54 2:29.78 2:33.85
135 LUCCHESI GIACO  2:46.59 2:30.99 2:32.42 2:31.76 2:31.21 2:32.14 2:28.19 2:32.86 2:30.55
  9 MIANI STEFANO   2:36.65 2:32.03 2:30.22 2:34.73 2:31.32 2:34.29 2:37.19 2:39.89 2:42.58
 27 TINCANI MIRCO   2:42.20 2:34.23 2:32.20 2:35.00 2:33.18 2:33.36 2:36.31 2:37.04 2:38.62
 22 ANGELICI FEDER  2:31.93 2:33.35 2:32.58 2:34.40 2:36.31 2:39.67 2:39.12 2:39.84 2:35.60
 31 ALAMANNI FILIP  2:35.39 2:34.01 2:35.99 2:35.05 2:35.55 2:37.25 2:41.04 2:45.88 2:33.51
 11 PACCIORETTI AL  2:50.33 2:32.14 2:34.29 2:32.63 2:33.08 2:35.60 2:46.76 2:37.85 2:32.53
 44 MARTINELLO DEV  2:48.35 2:37.31 2:34.67 2:35.27 2:32.25 2:37.42 2:36.92 2:38.57 2:35.28
455 BOLDRINI CRIST  2:54.45 2:35.05 2:35.16 2:32.42 2:33.30 2:34.01 2:39.39 2:37.75 2:49.17
  7 BERTINI MARCO   2:47.63 2:36.49 2:35.33 2:35.27 2:39.18 2:43.29 2:39.23 2:36.97 2:39.51
 35 FUSCONI ENRICO  2:43.13 2:41.70 2:40.55 2:36.87 2:40.49 2:36.76 2:39.22 2:35.88 2:43.35
 96 MAGAROTTO MICH  3:04.39 2:36.15 2:38.68 2:34.18 2:37.41 2:37.31 2:36.76 2:35.38 2:44.06
 16 FRANCHINI MICH  2:52.19 2:38.68 2:37.53 2:39.28 2:40.00 2:38.63 2:40.49 2:41.48 2:37.25
 23 DALLATOMASINA   3:06.42 2:40.05 2:36.92 2:38.24 2:35.55 2:38.46 2:39.12 2:35.55 2:36.48
 21 CANCELLI MARIO  2:45.27 2:46.92 2:39.29 2:40.10 2:38.30 2:37.31 2:38.78 2:41.49 2:42.19
  3 BRESCIANINI MA  2:45.77 2:33.24 2:31.76 2:33.35 2:34.45 2:40.99 2:55.70 2:55.82 2:50.98
 24 BONTADINI MAUR  2:51.53 2:40.06 2:38.95 2:42.03 2:41.04 2:42.75 2:44.06 2:40.55 2:43.57
 65 FIORENTINI MIR  3:05.05 2:40.76 2:41.10 2:42.30 2:40.61 2:40.27 2:40.88 2:37.30 2:39.01
  1 ROSI FABIO      3:07.41 2:39.72 2:40.44 2:42.47 2:45.27 2:46.75 2:45.93 2:39.78 2:45.33
