LEGA NAZIONALE MOTOCICLISMOVia S. Maria Maggiore, 1 40121 BOLOGNATel. 051.233612 – Fax 051.264406info@legamotouisp.com
|
Fara Vicentino (VI) Italy
1 Giugno 2003
T E M P I A L G I R O
(E.D.P by Francesco Meneghini)
- Il primo giro non è significativo -
MINICROSS ESPERTI - 1' MANCHE GIRI 8
-------------------------------------------------------------------------------
GIRI : 8 - MIGLIOR GIRO : NUM 4 BECHIS LUCAS IN 2:16.66 AL 3ø GIRO
NUM PILOTA -01- -02- -03- -04- -05- -06- -07- -08-
---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
4 BECHIS L. 2:43.90 2:17.31 2:16.66 2:18.08 2:18.30 2:20.28 2:20.01 2:25.55
45 DE BORTOLI M. 2:51.04 2:22.31 2:22.48 2:19.29 2:19.07 2:18.47 2:18.74 2:19.02
16 OLDRATI T. 2:50.27 2:25.17 2:21.98 2:19.35 2:18.74 2:17.86 2:18.69 2:19.13
199 CARRARO M. 2:48.57 2:23.19 2:22.86 2:23.80 2:20.28 2:20.93 2:20.01 2:22.26
42 MARTINI G. 2:45.60 2:22.97 2:22.86 2:22.15 2:24.24 2:24.07 2:24.50 2:23.09
88 ABELLONDI G. 2:49.67 2:24.67 2:24.07 2:23.41 2:21.21 2:19.95 2:24.51 2:24.68
35 CERVELLIN A. 2:47.42 2:23.08 2:26.21 2:24.07 2:25.82 2:26.44 2:22.58 2:25.66
7 MANNA NICO V. 2:55.65 2:23.03 2:26.10 2:20.89 2:24.28 2:25.23 2:36.15 2:26.76
36 QUAGLIO R. 2:59.22 2:24.68 2:25.33 2:26.10 2:25.61 2:26.93 2:28.40 2:27.70
101 PLESNICAR R. 2:55.10 2:27.53 2:25.72 2:25.83 2:28.30 2:26.65 2:28.46 2:27.48
142 QUAGLIO L. 2:58.29 2:28.35 2:26.71 2:25.55 2:28.47 2:27.97 2:30.49 2:31.54
43 TRAMAGLINO N. 2:46.54 2:49.99 2:26.76 2:25.88 2:26.27 2:27.75 2:27.36 2:28.58
11 PIGATO A. 2:56.64 2:28.58 2:30.11 2:28.68 2:29.84 2:28.46 2:30.94 2:32.52
5 MUSSO D. 3:02.35 2:28.08 2:30.23 2:27.58 2:29.01 2:32.86 2:29.67 2:27.53
111 DI SALVATORE R 3:06.47 2:28.36 2:27.75 2:29.61 2:28.25 2:30.77 2:30.17 2:27.25
92 PAINI M. 3:14.99 2:27.36 2:30.77 2:28.91 2:31.32 2:28.95 2:30.88 2:29.07
32 SAMMARTIN E. 3:02.96 2:28.96 2:29.83 2:29.51 2:34.67 2:35.28 2:31.10 2:30.99
1 REDONDI G. 2:48.95 2:23.41 3:18.17 2:30.72 2:23.47 2:24.67 2:25.94 2:30.33
55 SCHIRO M. 3:07.35 2:32.53 2:36.43 2:36.81 2:36.59 2:31.65 2:33.41 2:37.25
20 MAZZINI G. 3:09.66 2:31.54 2:35.60 2:37.25 2:36.93 2:31.48 2:34.18 2:47.03
108 MUNARON Y. 3:16.31 2:32.08 2:37.31 2:35.17 2:37.52 2:37.36 2:42.86 2:40.65
21 PARI S. 2:43.35 2:24.34 2:25.39 2:26.60 2:25.50 2:28.90 2:25.39
3 MORONI R. 2:51.81 2:22.97 2:24.07 2:23.47 2:21.15 2:19.95 4:33.97
12 ZAUPA N. 3:04.61 2:39.88 2:39.45 2:42.64 2:41.42 2:44.01 2:50.98
65 UGLIARDI F. 3:13.72 2:42.42 2:43.02 2:40.22 2:47.24 2:47.14 2:49.23
33 SANTAGIULIANA 3:03.51 2:35.60 2:36.48 2:36.49 2:40.27
MINICROSS ESPERTI - 2' MANCHE GIRI 8
-------------------------------------------------------------------------------
GIRI : 8 - MIGLIOR GIRO : NUM 45 DE BORTOLI MICHELE IN 2:21.10 AL 2ø GIRO
NUM PILOTA -01- -02- -03- -04- -05- -06- -07- -08-
---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
45 DE BORTOLI M. 2:32.31 2:21.10 2:23.74 2:22.37 2:23.52 2:25.39 2:25.00 2:30.66
4 BECHIS L. 2:49.77 2:24.02 2:25.88 2:22.37 2:22.37 2:24.83 2:23.96 2:30.11
16 OLDRATI T. 2:43.13 2:27.91 2:25.99 2:26.16 2:25.39 2:27.36 2:25.45 2:30.00
42 MARTINI G. 2:42.25 2:27.80 2:25.34 2:25.55 2:26.60 2:30.71 2:28.52 2:39.12
88 ABELLONDI G. 2:49.06 2:27.91 2:28.14 2:26.27 2:30.49 2:26.65 2:27.59 2:30.71
199 CARRARO M. 2:47.19 2:26.00 2:28.95 2:27.92 2:28.35 2:38.90 2:25.94 2:26.76
1 REDONDI G. 2:39.72 2:28.19 2:30.61 2:29.07 2:29.39 2:33.85 2:31.15 2:32.48
43 TRAMAGLINO N. 2:44.23 2:27.86 2:28.73 2:27.81 2:34.07 2:33.51 2:28.80 2:30.60
21 PARI S. 2:41.15 2:27.70 2:34.12 2:29.17 2:35.17 2:33.74 2:30.93 2:31.32
5 MUSSO D. 2:53.29 2:30.50 2:30.05 2:27.92 2:30.88 2:31.10 2:28.90 2:31.43
3 MORONI R. 3:03.34 2:26.87 2:28.74 2:28.57 2:28.69 2:28.74 2:29.89 2:30.27
7 MANNA NICO V. 2:50.93 2:28.19 2:30.99 2:30.60 2:30.66 2:31.27 2:31.37 2:32.15
35 CERVELLIN A. 3:20.26 2:28.41 2:24.89 2:42.20 2:28.18 2:23.74 2:26.82 2:26.60
92 PAINI M. 2:57.90 2:30.66 2:31.38 2:33.90 2:33.35 2:33.08 2:29.51 2:34.23
142 QUAGLIO L. 2:55.60 2:30.33 2:32.31 2:33.46 2:34.45 2:33.08 2:31.75 2:35.44
11 PIGATO A. 3:00.49 2:31.70 2:31.87 2:31.37 2:34.12 2:35.72 2:33.95 2:37.09
32 SAMMARTIN E. 3:02.19 2:33.46 2:34.45 2:34.89 2:38.24 2:35.99 2:33.30 2:32.25
36 QUAGLIO R. 2:47.96 3:07.24 2:29.13 2:33.29 2:31.71 2:33.73 2:31.54 2:32.75
20 MAZZINI G. 2:58.62 2:35.33 2:37.69 2:38.07 2:37.75 2:36.54 2:34.23 2:35.33
111 DI SALVATORE R 2:57.08 2:30.22 2:29.45 3:02.58 2:32.47 2:35.27 2:32.75 2:34.62
33 SANTAGIULIANA 3:02.74 2:38.79 2:41.09 2:42.25 2:45.88 2:45.49 2:42.14 2:41.04
108 MUNARON Y. 3:05.98 2:44.28 2:41.81 2:46.26 2:45.82 2:42.69 2:45.76
12 ZAUPA N. 3:10.76 2:45.43 2:41.65 2:48.89 2:51.48 2:52.69 2:57.63
65 UGLIARDI F. 3:21.85 2:47.19 2:56.15 3:01.14 3:27.29 2:52.36 2:58.84
101 PLESNICAR R. 3:21.08 2:32.70
55 SCHIRO M. 3:01.53
MINICROSS ESPERTI - 3' MANCHE GIRI 8
-------------------------------------------------------------------------------
GIRI : 8 - MIGLIOR GIRO : NUM 45 DE BORTOLI MICHELE IN 2:19.35 AL 5ø GIRO
NUM PILOTA -01- -02- -03- -04- -05- -06- -07- -08-
---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
45 DE BORTOLI M. 2:42.03 2:21.65 2:20.88 2:20.12 2:19.35 2:20.77 2:21.98 2:25.44
4 BECHIS L. 2:41.37 2:25.83 2:20.88 2:20.66 2:19.73 2:21.82 2:22.42 2:26.87
35 CERVELLIN A. 2:40.65 2:21.88 2:24.73 2:27.47 2:24.02 2:26.65 2:26.54 2:25.22
199 CARRARO M. 2:45.98 2:23.85 2:24.62 2:24.73 2:25.11 2:25.61 2:24.89 2:23.63
16 OLDRATI T. 2:47.85 2:26.87 2:25.33 2:27.75 2:25.17 2:25.72 2:27.47 2:29.89
88 ABELLONDI G. 2:48.89 2:27.09 2:26.65 2:26.77 2:25.22 2:27.25 2:27.04 2:28.19
42 MARTINI G. 2:47.03 2:26.43 2:28.02 2:28.85 2:28.13 2:30.00 2:29.35 2:31.32
3 MORONI R. 2:54.72 2:29.45 2:29.89 2:26.76 2:26.27 2:27.20 2:31.10 2:28.24
1 REDONDI G. 2:54.17 2:29.50 2:31.16 2:29.78 2:30.66 2:33.41 2:32.47 2:32.75
43 TRAMAGLINO N. 2:57.19 2:28.02 2:30.72 2:45.71 2:27.97 2:28.90 2:28.57 2:36.21
11 PIGATO A. 2:56.42 2:31.32 2:31.15 2:31.87 2:36.76 2:33.90 2:33.08 2:31.76
142 QUAGLIO L. 2:59.99 2:31.54 2:33.51 2:31.27 2:36.26 2:30.06 2:36.76 2:33.29
21 PARI S. 2:53.62 2:29.39 2:30.28 2:35.11 2:40.22 2:31.87 2:37.58 2:38.90
36 QUAGLIO R. 2:57.96 2:30.49 2:42.53 2:32.80 2:34.94 2:32.20 2:32.86 2:34.23
32 SAMMARTIN E. 3:02.35 2:32.69 2:33.96 2:36.10 2:37.74 2:36.10 2:34.18 2:35.00
5 MUSSO D. 2:55.81 2:30.99 2:31.43 3:00.16 2:34.67 2:33.68 2:32.47 2:34.45
92 PAINI M. 3:09.05 2:48.46 2:35.11 2:36.75 2:33.08 2:31.54 2:29.51 2:38.84
111 DI SALVATORE R 3:25.64 2:35.93 2:33.41 2:40.00 2:33.40 2:31.76 2:32.64 2:33.24
33 SANTAGIULIANA 3:07.95 2:40.99 2:36.81 2:37.53 2:40.05 2:39.50 2:39.29 2:40.44
20 MAZZINI G. 3:06.91 2:37.69 2:39.72 2:37.47 2:42.53 2:43.35 2:39.23 2:36.81
108 MUNARON Y. 3:05.97 2:41.93 2:42.79 2:42.80 2:44.51 2:46.09 2:43.51
55 SCHIRO M. 3:10.09 2:40.00 2:41.81 2:44.78 2:42.19 2:46.10 2:43.73
12 ZAUPA N. 3:10.81 2:49.66 2:41.04 2:42.14 2:43.52 2:40.87 2:43.79
65 UGLIARDI F. 3:12.13 2:44.44 2:44.34 2:41.65 2:45.54 2:41.26 2:43.52
7 MANNA NICO V. 3:01.80 2:27.37 2:30.33 2:30.16 2:34.18 2:45.49
101 PLESNICAR R.
MINICROSS PROMOZIONALI - 1' MANCHE G 6
-------------------------------------------------------------------------------
GIRI : 6 - MIGLIOR GIRO : NUM 129 MAZZOLA MARCO IN 2:26.43 AL 5ø GIRO
NUM PILOTA -01- -02- -03- -04- -05- -06-
---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
16 SELLA A. 2:53.24 2:28.35 2:28.85 2:27.42 2:28.30 2:34.29
49 BALLERIO A. 2:55.82 2:30.61 2:29.56 2:30.49 2:30.99 2:29.73
129 MAZZOLA M. 2:55.00 2:33.02 2:35.99 2:28.19 2:26.43 2:30.00
54 DE BORTOLI D. 3:05.98 2:33.90 2:30.72 2:28.08 2:30.77 2:32.91
33 CORRAINI M. 2:56.81 2:31.87 2:36.43 2:32.52 2:33.25 2:34.83
24 BUSO M. 2:59.89 2:34.89 2:32.47 2:34.83 2:33.30 2:34.34
75 PILOTTO A. 2:52.25 2:33.35 2:35.77 2:35.00 2:38.08 2:36.59
5 ERCULIANI R. 3:04.61 2:33.46 2:37.03 2:32.75 2:30.28 2:35.22
81 IACOMINI L. 2:59.06 2:34.84 2:35.00 2:34.12 2:34.50 2:36.54
14 PERRONE D. 2:57.63 2:34.12 2:36.16 2:37.69 2:38.29 2:38.90
2 SAURO A. 3:07.08 2:35.38 2:34.51 2:37.64 2:35.27 2:33.63
87 PINI M. 3:03.29 2:38.85 2:34.39 2:37.20 2:41.81 2:36.15
111 ZUCCALA' A. 3:01.15 2:36.04 2:37.20 2:37.85 2:41.54 2:40.05
93 BRUTTOMESSO S. 3:04.11 2:41.16 2:39.88 2:40.28 2:41.31 2:41.87
25 MARAMPON M. 3:09.22 2:39.73 2:39.33 2:39.01 2:40.55 2:41.43
19 TRIVELLOTTO A. 3:08.29 2:40.00 2:39.12 2:41.70 2:42.58 2:44.88
39 TURAZZA E. 3:10.98 2:41.54 2:42.41 2:44.89 2:44.00 2:43.85
8 ARNOLDO I. 3:12.24 2:42.25 2:41.21 2:45.49 2:46.48 2:47.96
26 NAPPI S. 3:20.76 2:51.04 2:55.21 2:51.80 2:50.71 2:44.12
77 MUOTRO F. 3:48.55 2:45.16 2:48.68 2:42.69 2:45.27 2:44.33
55 MUOTRO F. 3:35.31 2:50.60 2:52.08 2:48.29 2:55.11 2:56.64
20 BRUNELLO JOEY 3:36.47 2:55.04 2:56.15 2:55.65 2:56.42 2:54.23
32 BERTO A. 3:37.23 2:55.66 2:55.37 2:55.77 2:58.12
MINICROSS PROMOZIONALI - 21' MANCHE G 6
-------------------------------------------------------------------------------
GIRI : 6 - MIGLIOR GIRO : NUM 54 DE BORTOLI DAVIDE IN 2:28.51 AL 2ø GIRO
NUM PILOTA -01- -02- -03- -04- -05- -06-
---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
16 SELLA A. 2:47.47 2:29.12 2:34.24 2:33.24 2:34.01 2:36.65
54 DE BORTOLI D. 2:45.06 2:28.51 2:53.24 2:30.55 2:31.70 2:39.07
49 BALLERIO A. 2:52.63 2:31.27 2:33.02 2:32.70 2:30.71 2:54.50
81 IACOMINI L. 2:53.79 2:35.55 2:38.46 2:39.34 2:36.64 2:40.83
2 SAURO A. 3:00.60 2:36.04 2:42.03 2:42.75 2:42.58 2:44.99
14 PERRONE D. 3:01.75 2:46.54 2:43.18 2:41.76 2:40.21 2:40.11
129 MAZZOLA M. 2:56.92 3:09.66 2:42.47 2:36.81 2:31.43 2:37.69
33 CORRAINI M. 3:14.50 2:46.91 2:34.40 2:37.97 2:41.04 2:40.98
24 BUSO M. 2:59.28 2:47.80 2:43.35 2:42.03 2:43.62 2:48.13
111 ZUCCALA' A. 3:03.02 2:46.53 2:52.25 2:42.14 2:45.21 2:42.69
39 TURAZZA E. 3:10.49 2:46.64 2:48.73 2:43.13 2:42.69 2:41.70
25 MARAMPON M. 3:04.99 2:59.44 2:39.56 2:44.07 2:44.33 2:42.25
87 PINI M. 3:16.53 2:46.09 2:44.61 2:42.86 2:44.01 2:41.64
19 TRIVELLOTTO A. 3:18.12 2:49.88 2:43.52 2:45.93 2:45.87 2:42.80
77 MUOTRO F. 3:13.56 2:51.75 2:44.94 2:45.17 2:47.13 2:44.67
5 ERCULIANI R. 3:03.89 3:32.95 2:37.75 2:41.42 2:42.09 2:43.57
8 ARNOLDO I. 3:18.72 2:50.66 2:47.30 2:47.96 2:48.73 2:53.46
55 MUOTRO F. 3:23.67 2:50.93 2:49.61 2:51.25 2:52.91 2:55.87
93 BRUTTOMESSO S. 3:09.66 3:26.63 3:02.96 2:52.19 2:47.30 2:53.79
20 BRUNELLO JOEY 3:25.81 2:59.11 3:03.95 3:01.53 3:03.45 2:59.33
32 BERTO A. 3:30.92 3:03.78 3:01.31 3:03.50 3:07.68
75 PILOTTO A. 3:32.35 2:48.73 2:54.99 3:07.41 3:30.14
26 NAPPI S. 3:30.04 2:58.84 3:01.09 3:05.59 3:51.73
MINICROSS PROMOZIONALI - 3' MANCHE G 6
-------------------------------------------------------------------------------
GIRI : 6 - MIGLIOR GIRO : NUM 16 SELLA ALESSANDRO IN 2:30.06 AL 3ø GIRO
NUM PILOTA -01- -02- -03- -04- -05- -06-
---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
16 SELLA A. 2:48.57 2:30.77 2:30.06 2:30.11 2:32.85 2:34.89
49 BALLERIO A. 2:46.37 2:31.93 2:30.27 2:35.28 2:39.39 2:40.00
81 IACOMINI L. 2:52.25 2:35.49 2:35.99 2:34.95 2:36.64 2:34.34
2 SAURO A. 2:57.25 2:33.07 2:34.18 2:35.11 2:36.43 2:35.33
129 MAZZOLA M. 3:00.16 2:35.66 2:32.85 2:32.31 2:36.10 2:35.39
14 PERRONE D. 2:56.26 2:35.99 2:37.52 2:37.53 2:39.12 2:40.16
54 DE BORTOLI D. 3:18.12 2:39.50 2:34.95 2:32.69 2:31.65 2:31.76
5 ERCULIANI R. 3:00.65 2:38.35 2:42.86 2:31.26 2:39.67 2:36.43
24 BUSO M. 2:59.17 2:40.77 2:40.54 2:42.86 2:40.43 2:44.18
33 CORRAINI M. 3:09.61 2:34.50 2:38.52 2:43.29 2:43.62 2:41.76
111 ZUCCALA' A. 2:58.51 2:38.84 2:41.87 2:45.22 2:42.47 2:45.49
87 PINI M. 3:10.81 2:41.05 2:39.39 2:41.59 2:41.21 2:40.54
25 MARAMPON M. 3:03.40 2:45.49 2:44.78 2:46.69 2:47.86 2:46.48
39 TURAZZA E. 3:13.12 2:46.64 2:47.97 2:44.50 2:47.63 2:44.06
93 BRUTTOMESSO S. 3:08.40 2:48.01 2:47.20 2:45.98 2:48.07 2:47.42
77 MUOTRO F. 3:11.91 2:46.87 2:47.85 2:48.73 2:43.35 2:47.90
8 ARNOLDO I. 3:16.58 2:49.34 2:47.13 2:43.46 2:45.99 2:45.10
55 MUOTRO F. 3:15.26 2:50.05 2:48.68 2:53.01 2:53.35 2:55.49
20 BRUNELLO JOEY 3:21.03 2:59.06 2:56.25 2:58.07 2:55.38 2:54.61
32 BERTO A. 3:28.44 3:04.72 3:02.08 3:09.55 3:10.92
19 TRIVELLOTTO A.
75 PILOTTO A.
26 NAPPI S.
MOTO D'EPOCA CAT.A+B - 1' MANCHE GIRI 4
-------------------------------------------------------------------------------
GIRI : 4 - MIGLIOR GIRO : NUM 6 MATTALINI IVANO _B IN 2:28.13 AL 3ø
NUM PILOTA -01- -02- -03- -04-
---|---------------|-------|-------|-------|-------|
60 SOLDA' ALESSIO 2:47.52 2:30.99 2:29.84 2:29.23
6 MATTALINI IVAN 2:49.33 2:31.49 2:28.13 2:30.06
9 MAZZUCCO PIERO 2:55.37 2:35.33 2:37.70 2:44.06
62 PENDEZZA ALBER 3:00.43 2:36.04 2:39.23 2:40.00
5 CONOSCENTI MAR 2:58.01 2:42.58 2:47.91 2:48.62
54 CASCINO ANGELO 3:12.24 2:42.36 2:44.44 2:41.26
51 GONNELLA STEFA 3:05.76 2:46.20 2:45.88 2:46.91
39 MARTINELLI ERM 3:11.30 2:44.29 2:44.44 2:45.93
14 ALIPPI RODOLFO 3:09.00 2:48.23 2:51.32 2:52.52
166 CAREME JOSEPH 3:16.85 2:53.78 2:54.28 2:50.77
10 ANESI ANGELO 3:22.12 2:52.52 2:51.26 2:51.10
4 BERTONE FABIO 3:32.72 2:53.95 2:44.78 2:46.42
66 SCHIERANO GIAN 3:24.54 2:54.33 2:54.94 2:52.41
15 DE GOBBI LUIGI 3:20.26 2:56.58 2:55.82 2:58.78
50 GENTILINI GAET 3:21.30 2:56.64 2:58.78 2:56.20
30 FUNES FABRIZIO 3:23.06 2:58.12 2:58.01 2:58.35
27 VIGANO' MARIO 3:23.83 2:55.98 2:55.70 4:34.52
67 SOLDA' FLAVIO 3:47.39 2:40.49 2:52.41
81 LOCATELLI CORR 3:50.41 3:22.51 3:23.11
199 PUGLA FABRIZIO 4:02.77
21 VACCARI ALESSA
MOTO D'EPOCA CAT.A+B - 2' MANCHE GIRI 4
-------------------------------------------------------------------------------
GIRI : 4 - MIGLIOR GIRO : NUM 60 SOLDA' ALESSIO _B IN 2:30.12 AL 2ø
NUM PILOTA -01- -02- -03- -04-
---|---------------|-------|-------|-------|-------|
60 SOLDA' ALESSIO 2:43.95 2:30.12 2:31.75 2:32.86
6 MATTALINI IVAN 2:44.94 2:31.27 2:34.39 2:39.73
9 MAZZUCCO PIERO 2:51.31 2:37.15 2:43.56 2:41.70
5 CONOSCENTI MAR 3:01.04 2:41.70 2:41.97 2:45.99
39 MARTINELLI ERM 3:03.84 2:40.21 2:42.53 2:45.27
54 CASCINO ANGELO 3:02.68 2:43.46 2:43.74 2:42.96
14 ALIPPI RODOLFO 2:59.66 2:41.76 2:49.17 2:50.16
51 GONNELLA STEFA 3:17.62 2:46.87 2:46.75 2:49.78
66 SCHIERANO GIAN 3:18.67 2:52.57 2:49.01 2:49.11
62 PENDEZZA ALBER 2:55.38 3:35.47 2:41.59 2:41.92
10 ANESI ANGELO 3:15.21 2:53.18 2:56.86 2:53.84
30 FUNES FABRIZIO 3:19.33 2:53.07 2:54.06 2:55.98
15 DE GOBBI LUIGI 3:16.63 3:02.36 2:59.66 2:56.25
50 GENTILINI GAET 3:21.69 2:59.06 2:58.61 3:01.15
166 CAREME JOSEPH 4:18.48 2:53.62 2:58.51 2:58.18
81 LOCATELLI CORR 3:35.86 3:20.48 3:18.83 3:17.07
4 BERTONE FABIO
27 VIGANO' MARIO
67 SOLDA' FLAVIO
199 PUGLA FABRIZIO
21 VACCARI ALESSA
MOTO D'EPOCA CAT._C - 1' MANCHE GIRI 5
-------------------------------------------------------------------------------
GIRI : 5 - MIGLIOR GIRO : NUM 7 VERONESI ALBERTO IN 2:27.14 AL 2ø GIRO
NUM PILOTA -01- -02- -03- -04- -05-
---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
7 VERONESI A. 2:45.27 2:27.14 2:28.14 2:28.90 2:34.23
71 FERRARI R. 2:48.45 2:29.07 2:30.72 2:30.05 2:30.23
121 MALANCHINI M. 2:49.77 2:30.44 2:29.90 2:29.45 2:30.33
38 PILLON R. 2:53.62 2:30.44 2:30.93 2:35.83 2:43.57
11 SERRI A. 3:00.98 2:37.85 2:37.20 2:36.76 2:35.66
46 SBERZE' F. 3:15.26 2:35.05 2:31.60 2:33.40 2:34.23
89 MOHR W. 3:10.10 2:33.73 2:34.73 2:37.69 2:34.50
10 PICOCO A. 3:00.04 2:36.65 2:40.77 2:36.59 2:37.86
33 FUNES A. 3:09.00 2:46.15 2:43.89 2:46.54 2:42.52
1 CAROLLO E. 3:26.68 3:05.49 3:05.37 3:09.71
61 VILLANI R. 3:31.74 3:03.39 3:07.63 3:15.92
133 CHECCHIN R.
MOTO D'EPOCA CAT._C - 2' MANCHE GIRI 5
-------------------------------------------------------------------------------
GIRI : 5 - MIGLIOR GIRO : NUM 71 FERRARI ROMANO IN 2:28.19 AL 2ø GIRO
NUM PILOTA -01- -02- -03- -04- -05-
---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
121 MALANCHINI M. 2:38.96 2:29.28 2:29.29 2:31.38 2:30.71
71 FERRARI R. 2:41.32 2:28.19 2:29.18 2:31.59 2:33.63
7 VERONESI A. 2:42.03 2:32.53 2:28.74 2:28.41 2:44.83
38 PILLON R. 2:48.62 2:30.83 2:36.65 2:30.71 2:31.38
46 SBERZE' F. 2:51.04 2:33.08 2:33.40 2:31.10 2:31.54
11 SERRI A. 2:52.69 2:37.52 2:40.00 2:35.17 2:39.45
10 PICOCO A. 2:52.08 2:37.09 2:40.16 2:37.37 2:40.32
89 MOHR W. 2:47.36 2:34.51 2:35.00 2:33.02 4:19.74
33 FUNES A. 2:55.60 2:39.56 2:39.45
61 VILLANI R. 3:18.61 3:14.38 3:12.13
1 CAROLLO E.
133 CHECCHIN R.
MOTO D'EPOCA CAT._D - 1' MANCHE GIRI 6
-------------------------------------------------------------------------------
GIRI : 6 - MIGLIOR GIRO : NUM 69 PASINI ANDREA IN 2:28.51 AL 5ø GIRO
NUM PILOTA -01- -02- -03- -04- -05- -06-
---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
76 POZZI F. 2:41.09 2:27.15 2:25.06 2:28.46 2:30.33 2:32.42
69 PASINI A. 2:45.65 2:25.61 2:28.52 2:25.06 2:28.51 2:33.30
31 GANDOLFI S. 2:44.66 2:25.72 2:27.86 2:29.34 2:30.55 2:30.28
47 BARONI P. 2:53.94 2:32.75 2:32.97 2:32.75 2:34.61 2:32.20
3 TROLLO M. 2:51.91 2:16.88 2:48.56 2:33.74 2:37.86 2:34.28
19 BURASCHI F. 2:55.48 2:34.12 2:33.47 2:33.62 2:36.59 2:33.80
6 GOTTARDELLI F. 2:49.00 2:32.53 2:33.19 2:34.01 2:38.73 2:44.56
29 FRANCINELLI C. 2:54.66 2:33.84 2:32.20 2:35.28 2:36.32 2:40.43
110 STAGNI D. 2:53.07 2:31.21 2:32.30 2:33.69 2:44.44 2:46.59
55 BENASSI M. 3:03.39 2:36.43 2:37.91 2:39.50 2:39.73 2:41.86
96 BALZAROTTI G. 3:04.66 1:49.90 3:40.42 2:46.81 2:45.21 2:49.06
196 CATALANI A. 3:08.44 2:45.11 2:44.50 2:45.99 2:44.55 2:50.05
70 MODENESI G. 3:05.64 2:45.82 2:47.86 2:51.91 2:48.13 2:49.66
59 GARDUMI D. 3:10.59 2:46.97 2:47.25 2:47.80 2:48.18 2:50.54
79 LAZZARI R. 3:13.00 2:45.82 2:46.98 2:48.84 2:48.29 2:54.50
57 ERCULIANI C. 2:56.97 2:34.01 2:35.27 3:20.81 3:04.33 3:07.90
40 DORIA S. 3:18.72 2:50.76 2:58.29 2:58.07 3:03.28
63 VIGANO' P. 3:18.00 2:56.31 3:01.81 3:05.04 3:04.49
72 ZAGGIA S. 3:34.31 3:01.42 3:10.65 3:17.68 3:07.57
11 SCHIAVOLIN L. 3:06.52 3:12.41 3:50.35 2:56.31 3:08.45
100 MAGGI A. 2:57.79 2:37.36 2:37.53 4:02.82
86 MOSER C. 3:59.31 3:30.86 3:05.20 3:01.53
10 SCHEMBRI E. 4:11.50 3:29.32
9 PECIS R.
MOTO D'EPOCA CAT._D - 2' MANCHE GIRI 6
-------------------------------------------------------------------------------
GIRI : 6 - MIGLIOR GIRO : NUM 69 PASINI ANDREA IN 2:26.48 AL 2ø GIRO
NUM PILOTA -01- -02- -03- -04- -05- -06-
---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
31 GANDOLFI S. 2:38.57 2:31.21 2:29.50 2:33.46 2:33.36 2:40.27
47 BARONI P. 2:51.91 2:32.09 2:32.69 2:34.89 2:34.45 2:34.78
76 POZZI F. 2:53.18 2:31.98 2:32.69 2:34.61 2:35.33 2:41.37
69 PASINI A. 2:40.82 2:26.48 2:26.71 2:35.00 2:33.46 3:08.62
3 TROLLO M. 2:54.88 2:32.25 2:37.25 2:35.61 2:33.51 2:38.46
29 FRANCINELLI C. 2:54.27 2:39.84 2:35.77 2:34.28 2:37.58 2:39.67
110 STAGNI D. 2:56.64 2:36.48 2:33.68 2:34.95 2:35.49 2:49.17
55 BENASSI M. 2:58.50 2:37.48 2:38.57 2:41.31 2:37.97 2:35.16
19 BURASCHI F. 2:55.65 2:55.16 2:32.85 2:35.83 2:37.63 2:33.68
100 MAGGI A. 2:50.87 2:44.28 2:37.42 2:41.42 2:41.16 2:36.97
57 ERCULIANI C. 2:57.68 2:41.37 2:41.98 2:37.74 2:39.45 2:37.09
86 MOSER C. 3:06.41 2:45.82 2:45.49 2:41.16 2:41.26 2:43.84
79 LAZZARI R. 3:13.22 2:45.99 2:47.58 2:44.99 2:46.65 2:52.13
70 MODENESI G. 3:04.05 2:45.33 2:50.76 2:49.83 2:51.31 2:50.77
59 GARDUMI D. 3:10.53 2:47.64 2:49.82 2:52.36 2:45.99 2:47.02
96 BALZAROTTI G. 3:09.43 2:47.47 2:48.51 2:55.71 3:00.49 3:18.17
63 VIGANO' P. 3:16.63 2:58.23 3:05.10 3:02.30 3:08.89
11 SCHIAVOLIN L. 6:08.16 0:28.01 2:31.38
10 SCHEMBRI E. 3:14.43 3:03.67 5:21.32
196 CATALANI A. 3:12.18
6 GOTTARDELLI F.
40 DORIA S.
72 ZAGGIA S.
9 PECIS R.
MOTO D'EPOCA CAT.E+F - 1' MANCHE GIRI 6
-------------------------------------------------------------------------------
GIRI : 6 - MIGLIOR GIRO : NUM 6 ZECCHINATI MANUEL _F IN 2:21.98 AL 2ø
NUM PILOTA -01- -02- -03- -04- -05- -06-
---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
6 ZECCHINATI MAN 2:41.54 2:21.98 2:27.26 2:32.20 2:31.81 2:32.31
33 CHECCHIN ROBER 2:45.60 2:29.79 2:31.32 2:31.98 2:37.96 2:40.49
