LEGA NAZIONALE MOTOCICLISMO

Via S. Maria Maggiore, 1 40121 BOLOGNA 

Tel. 051.233612 – Fax 051.264406

info@legamotouisp.com

 

TROFEO ITALIA MINICROSS

Fara Vicentino (VI) Italy

1 Giugno 2003

 

CLASSIFICA FINALE ESPERTI

 

Pos Num Pilota Motoclub Moto 1M 2M 3M Best 2 Dis
1 45 DE BORTOLI MICHELE   KROSTEAM               YAMAHA  2 1 1 2 2
2 4 BECHIS LUCAS         TEAM BONAMIGO          SUZUKI  1 2 2 3 2
3 16 OLDRATI THOMAS       MAGIC CROSS            HONDA   3 3 5 6 5
4 199 CARRARO MARCO        TEAM BONAMIGO          SUZUKI  4 6 4 8 6
5 42 MARTINI GIANLUCA     TEAM BONAMIGO          SUZUKI  5 4 7 9 7
6 35 CERVELLIN ANDREA     RECOARO                YAMAHA  7 13 3 10 13
7 88 ABELLONDI GIANMARIA  BRIVIO                 KAWASAKI 6 5 6 11 6
8 1 REDONDI GIACOMO      VEROLESE               HONDA   18 7 9 16 18
9 43 TRAMAGLINO NICOLA    GARDONE RIVIERA        HONDA   12 8 10 18 12
10 3 MORONI RUDY          GRASSOBBIO             SUZUKI  22 11 8 19 22
11 7 MANNA NICO VALERIO   TEAM ROSOLIVER         SUZUKI  8 12 41 20 41
12 21 PARI SIMONE          VEROLESE               SUZUKI  41 9 13 22 41
13 142 QUAGLIO LUCA         TEAM NCR               HONDA   11 15 12 23 15
14 36 QUAGLIO RICCARDO     HORNET                 KAWASAKI 9 18 14 23 18
15 5 MUSSO DANILO         VEROLESE               KAWASAKI 14 10 16 24 16
16 11 PIGATO ANDREA        TEAM BONAMIGO          SUZUKI  13 16 11 24 16
17 92 PAINI MATTEO         PEGASO SUZUKI  16 14 17 30 17
18 32 SAMMARTIN ELIA       BROGLIANO              SUZUKI  17 17 15 32 17
19 111 DI SALVATORE RAFFAELE TOP DRIVER RACING TEAM KAWASAKI 15 20 18 33 20
20 20 MAZZINI GIUSEPPE     BIESSE                 KAWASAKI 20 19 20 39 20
21 33 SANTAGIULIANA STEFANO RECOARO                HONDA   41 21 19 40 41
22 55 SCHIRO MARCO         BROGLIANO              HONDA   19 41 22 41 41
23 108 MUNARON YARI         EL DRAGO               KAWASAKI 21 22 21 42 22
24 12 ZAUPA NICOLA         BROGLIANO              KAWASAKI 23 23 23 46 23
25 65 UGLIARDI FEDERICO    B.R.C.                 KAWASAKI 24 24 24 48 24
26 101 PLESNICAR RICCARDO   TEAM BONAMIGO          SUZUKI  10 41 41 51 41

 

CLASSIFICA FINALE PROMOZIONALI

Pos Num Pilota Motoclub Moto 1M 2M 3M Best 2 Dis
1 16 SELLA ALESSANDRO     BRIVIO               KAWASAKI 1 1 1 2 1
2 49 BALLERIO ALESSANDRO  GRASSOBBIO           HONDA    2 3 2 4 3
3 54 DE BORTOLI DAVIDE    KROSTEAM             KAWASAKI 4 2 7 6 7
4 81 IACOMINI LUCA        NEW OPENING CLUB     KAWASAKI 9 4 3 7 9
5 129 MAZZOLA MARCO        BRIVIO               KAWASAKI 3 7 5 8 7
6 2 SAURO ANDREA         BROGLIANO            KAWASAKI 11 5 4 9 11
7 14 PERRONE DAVIDE       BRIVIO               SUZUKI   10 6 6 12 10
8 33 CORRAINI MARCO       ADIGE                SUZUKI   5 8 10 13 10
9 24 BUSO MATTIA          NEW OPENING CLUB     KAWASAKI 6 9 9 15 9
10 5 ERCULIANI ROBERTO    GARDONE RIVIERA      HONDA    8 16 8 16 16
11 111 ZUCCALA' ALESSANDRO  MARIANO COMENSE      HONDA    13 10 11 21 13
12 87 PINI MIRCO           APEX TEAM            KAWASAKI 12 13 12 24 13
13 25 MARAMPON MASHA       NEW OPENING CLUB     KAWASAKI 15 12 13 25 15
14 39 TURAZZA EMANUELE     BOVOLONE             HONDA    17 11 14 25 17
15 93 BRUTTOMESSO STEFANO  BROGLIANO            SUZUKI   14 19 15 29 19
16 75 PILOTTO ALESSANDRO   TEAM BONAMIGO        SUZUKI   7 22 41 29 41
17 19 TRIVELLOTTO ALBERTO  VEROLESE             YAMAHA   16 14 41 30 41
18 77 MUOTRO FRANCESCO     MOUSE                KAWASAKI 20 15 16 31 20
19 8 ARNOLDO IVAN         MOUSE                YAMAHA   18 17 17 34 18
20 55 MUOTRO FILIPPO       MOUSE                KAWASAKI 21 18 18 36 21
21 20 BRUNELLO JOEY MATTEO BROGLIANO            KAWASAKI 22 20 19 39 22
22 32 BERTO ALESSANDRO     FUN BIKE RACING TEAM SUZUKI   23 21 20 41 23
23 26 NAPPI STEFANO        FUN BIKE RACING TEAM KAWASAKI 19 23 41 42 41

 

 

TROFEO ITALIA MOTO D'EPOCA

Fara Vicentino (VI) Italy

1 Giugno 2003

-------------------------------------------------------------------------------
MOTO D'EPOCA CLAS.A - CLASSIFICA A PUNTI
-------------------------------------------------------------------------------

POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI      
---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|
 1>  51 GONNELLA STEFANO       _A AMICI DEL MAICO     MAICO       25 30  0=  55
 2>  62 PENDEZZA ALBERTO       _A AMICI DEL MAICO     BSA         30 25  0=  55
 3>  10 ANESI ANGELO           _A CLASSIC BIKE        BULTACO     20 22  0=  42
 4> 166 CAREME JOSEPH          _A AMICI DEL MAICO     JAVA METIS  22 18  0=  40
 5>  15 DE GOBBI LUIGI         _A AMICI DEL MAICO     CZ          18 20  0=  38
 6>  27 VIGANO' MARIO          _A AMICI DEL MAICO     AJS         16  0  0=  16
 7>  67 SOLDA' FLAVIO          _A AMICI DEL MAICO     BSA          0  0  0=   0
-------------------------------------------------------------------------------
MOTO D'EPOCA CLAS.B - CLASSIFICA A PUNTI
-------------------------------------------------------------------------------

POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI      
---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|
 1>  60 SOLDA' ALESSIO         _B CORNEDO             CCM         30 30  0=  60
 2>   6 MATTALINI IVANO        _B CLASSIC BIKE        KTM         25 25  0=  50
 3>   9 MAZZUCCO PIERO         _B CLASSIC BIKE        MAICO       22 22  0=  44
 4>   5 CONOSCENTI MARCO       _B UISP CARPI          KTM         20 20  0=  40
 5>  39 MARTINELLI ERMANNO     _B CLASSIC BIKE        MAICO       16 18  0=  34
 6>  54 CASCINO ANGELO         _B CLASSIC BIKE        MAICO       18 16  0=  34
 7>  14 ALIPPI RODOLFO         _B AMICI DEL MAICO     BULT-CZ     14 14  0=  28
 8>  66 SCHIERANO GIANNI       _B AMICI DEL MAICO     KTM         12 13  0=  25
 9>  30 FUNES FABRIZIO         _B AMICI DEL MAICO     HUSQVARNA   10 12  0=  22
10>  50 GENTILINI GAETANO      _B CLASSIC BIKE        MAICO       11 11  0=  22
11>  81 LOCATELLI CORRADO      _B AMICI DEL MAICO     MAICO        9 10  0=  19
12>   4 BERTONE FABIO          _B CLASSIC BIKE        KTM         13  0  0=  13
13> 199 PUGLA FABRIZIO         _B CAVRIAGO            CZ           0  0  0=   0
14>  21 VACCARI ALESSANDRO     _B NEW OPENING CLUB    VILLA        0  0  0=   0

-------------------------------------------------------------------------------
MOTO D'EPOCA CLAS.C - CLASSIFICA A PUNTI
-------------------------------------------------------------------------------

POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI      
---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|
 1> 121 MALANCHINI MARCO          GRASSOBBIO          MAICO       22 30  0=  52
 2>   7 VERONESI ALBERTO          MARIANO COMENSE     SWM         30 22  0=  52
 3>  71 FERRARI ROMANO            AMICI DEL MAICO     VILLA       25 25  0=  50
 4>  38 PILLON ROBERTO            EL DRAGO            KTM         20 20  0=  40
 5>  46 SBERZE' FIORELLO          MARANO RACING       HUSQVARNA   16 18  0=  34
 6>  11 SERRI ALESSANDRO          CLASSIC BIKE        MAICO       18 16  0=  34
 7>  10 PICOCO ANTONIO            CLASSIC BIKE        MAICO       13 14  0=  27
 8>  89 MOHR WERNER               AMICI DEL MAICO     HUSQVARNA   14 13  0=  27
 9>  33 FUNES ALESSANDRO          AMICI DEL MAICO     HUSQVARNA   12  0  0=  12
10>   1 CAROLLO EDMONDO           TEAM ROSOLIVER      KTM         11  0  0=  11
11>  61 VILLANI RAFFAELE          CLASSIC BIKE        MAICO       10  0  0=  10
12> 133 CHECCHIN ROBERTO          UISP SIENA          SUZUKI       0  0  0=   0

-------------------------------------------------------------------------------
MOTO D'EPOCA CLAS.D - CLASSIFICA A PUNTI
-------------------------------------------------------------------------------

POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI      
---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|
 1>  31 GANDOLFI SERGIO           SASSOMARCONI        MONTESA     22 30  0=  52
 2>  76 POZZI FRANCO              GARDONE RIVIERA     MAICO       30 22  0=  52
 3>  47 BARONI PAOLO              ROCKET RACING TEAM  BETA        20 25  0=  45
 4>  69 PASINI ANDREA             GARDONE RIVIERA     VILLA       25 20  0=  45
 5>   3 TROLLO MASSIMO            EL DRAGO            SUZUKI      18 18  0=  36
 6>  29 FRANCINELLI CLAUDIO       GARDONE RIVIERA     SWM         13 16  0=  29
 7>  19 BURASCHI FRANCO           MARIANO COMENSE     KTM         16 12  0=  28
 8> 110 STAGNI DANIELE            COLLI CASTELVETRESI KTM         12 14  0=  26
 9>  55 BENASSI MARCO             CASTEL SAN PIETRO   BETA        11 13  0=  24
10>  57 ERCULIANI CLAUDIO         GARDONE RIVIERA     MAICO        5 10  0=  15
11>  70 MODENESI GIORGIO          CLASSIC BIKE        MAICO        8  7  0=  15
12>  96 BALZAROTTI GIANNI         AMICI DEL MAICO     MAICO       10  5  0=  15
13>  79 LAZZARI RUGGERO           BROGLIANO           BETA         6  8  0=  14
14>   6 GOTTARDELLI FLAVIO        CORTENUOVA CROSS    MAICO       14  0  0=  14
15>  59 GARDUMI DIEGO             GARDONE RIVIERA     MAICO        7  6  0=  13
16> 100 MAGGI ALBERTO             GAMBARA             SUZUKI       0 11  0=  11
17>  86 MOSER CLAUDIO             BONAMIGO            BULTACO      0  9  0=   9
18> 196 CATALANI ANTONIO          AMICI DEL MAICO     PUCH         9  0  0=   9
19>  63 VIGANO' PAOLO             MARIANO COMENSE     MAICO        3  4  0=   7
20>  40 DORIA SIMONE              AMICI DEL MAICO     HUSQVARNA    4  0  0=   4
21>  72 ZAGGIA SANDRO             AMICI DEL MAICO     PUCH         2  0  0=   2
22>  11 SCHIAVOLIN LUCIO          TEAM CROSS LA PANAM PUCH         1  0  0=   1
23>  10 SCHEMBRI EMANUELE         AMICI DEL MAICO     MAICO        0  0  0=   0
24>   9 PECIS ROMANO              AMICI DEL MAICO     MAICO        0  0  0=   0

-------------------------------------------------------------------------------
MOTO D'EPOCA CLAS.E - CLASSIFICA A PUNTI
-------------------------------------------------------------------------------

POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI      
---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|
 1>  16 BERTELLI FLAVIO        _E AMICI DEL MAICO     KTM         25 30  0=  55
 2>  47 POZZI HOTMAR           _E GARDONE RIVIERA     TGM         22 25  0=  47
 3> 666 GIBERTONI STEFANO      _E APEX TEAM           VILLA       30 14  0=  44
 4>  15 FENOCCHIO CLAUDIO      _E GAMBARA             ANCILLOTTI  18 22  0=  40
 5>   1 BONOMETTI CLAUDIO      _E LE VALLI            SWM         20 18  0=  38
 6>  89 CERESA DUILIO          _E GARDONE RIVIERA     TGM         16 16  0=  32
 7>   7 FILIPPINI FRANCESCO    _E FRANCIACORTA CROSS  ASPES        8 20  0=  28
 8>  85 TINAGLIA PAOLO         _E COLII CASTELVETRESE GILERA      14 13  0=  27
 9> 269 TERRANEO GIANLUCA      _E MARIANO COMENSE     ASPES       12 12  0=  24
10>   2 VACCARI ONORIO         _E CAMPOGALLIANO       KTM         11 11  0=  22
11>  12 PIERANTONI SERGIO      _E FUN BIKE RACING TEA HONDA       13  9  0=  22
12> 110 LUCINI STEFANO         _E GAMBARA             SUZUKI      10 10  0=  20
13>   5 MATAROZZI CARLO        _E COLLI CASTELVETRESE SIMONINI     9  8  0=  17
14>  21 GRAZIANI LUCA          _E AMICI DEL MAICO     KTM          0  0  0=   0

-------------------------------------------------------------------------------
MOTO D'EPOCA CLAS.F - CLASSIFICA A PUNTI
-------------------------------------------------------------------------------

POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI      
---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|
 1>   6 ZECCHINATI MANUEL      _F MARANO RACING       VILLA       30 30  0=  60
 2>  33 CHECCHIN ROBERTO       _F SIENA               HONDA       25 25  0=  50
 3>  94 ZAGO LUCA              _F MARIANO COMENSE     MAICO       22 22  0=  44
 4>  28 BEGGIO FERDINANDO      _F CORNEDO             MAICO       18 20  0=  38
 5>   8 BERTO MARCO            _F AMICI DEL MAICO     MAICO       16 18  0=  34
 6> 111 VEZZU' CLAUDIO         _F VO'                 MAICO       20  0  0=  20
 7>  11 BATTILANA FRANCO       _F CORNEDO             HUSQVARNA    0  0  0=   0
 8>  20 VEZZU' NICOLA          _F VO'                 MAICO        0  0  0=   0
 9> 225 EVANGELISTA MATTEO     _F MARIANO COMENSE     VILLA        0  0  0=   0

 

TROFEO ITALIA QUAD

Fara Vicentino (VI) Italy

1 Giugno 2003

-------------------------------------------------------------------------------
QUAD AMATORI - CLASSIFICA A PUNTI
-------------------------------------------------------------------------------

POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI      
---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|
 1>  16 GIAMMATTEO MASSIMO     _A PROMOTION           YAMAHA      25 30  0=  55
 2>  15 GIAMMATTEO LUCA        _A PROMOTION           YAMAHA      30  0  0=  30

-------------------------------------------------------------------------------
QUAD MONOMARCIA - CLASSIFICA A PUNTI
-------------------------------------------------------------------------------

POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI      
---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|
 1>   7 BERTOLA DAVIDE         _M QUAD AMATORI        POLARIS     30  0  0=  30

-------------------------------------------------------------------------------
QUAD OPEN - CLASSIFICA A PUNTI
-------------------------------------------------------------------------------

POS NUM NOMINATIVO PILOTA         MOTOCLUB             MOTO       PUNTI      
---|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------|
 1>  11 MAGNETTI MARCO         _O QUAD2000            CANNONDALE  30 30  0=  60
 2>   2 RUFFATO PIERLUIGI      _O PROMOTION           YAMAHA      25 25  0=  50
 3>  70 MAGNETTI MASSIMO       _O QUAD2000            MAGNETTI    22 22  0=  44
 4>   3 CAVINATO PIERINO       _O PROMOTION           HONDA       18 20  0=  38
 5>  10 GAGGIO ALESSANDRO      _O NEW OPENING CLUB    YAMAHA      20 18  0=  38
 6>  91 SALADINO BIAGIO        _O DAYTONA PUB         CANNONDALE  14 16  0=  30
 7> 116 POLO ANDREA            _O QUAD2000            HONDA       16 13  0=  29
 8>   1 ARZANI LEONARDO        _O UISP GROPPELLO      CANNONDALE  13 14  0=  27
 9>   8 DONATI GIUSEPPE        _O FRANCIACORTA CROSS  POLARIS     12 12  0=  24
10>   4 FERRETTI GIOVANNI      _O TEAM MICELLONE      HUSQVARNA    0 11  0=  11
11>   6 RUSCONI SILVIO         _O DAYTONA PUB         YAMAHA       0  0  0=   0
Stampa la Pagina

Torna a inizio pagina

Chiude la Finestra
Stampa

Inizio

Chiudi